2016年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 9
予選
天候:曇り
コース:ハーフウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | km/h | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'51.268 | 147.633 | 6 | ||
2 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.170 | 145.152 | 1.902 | 1.902 | 6 |
3 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'53.748 | 144.414 | 2.480 | 0.578 | 6 |
4 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'54.107 | 143.960 | 2.839 | 0.359 | 6 |
5 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'54.207 | 143.834 | 2.939 | 0.100 | 6 |
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'54.307 | 143.708 | 3.039 | 0.100 | 5 |
7 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'54.708 | 143.205 | 3.440 | 0.401 | 6 |
8 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.849 | 143.030 | 3.581 | 0.141 | 5 |
9 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'54.940 | 142.916 | 3.672 | 0.091 | 5 |
10 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.980 | 142.867 | 3.712 | 0.040 | 5 |
11 | 25 | 松井孝允/Takamitsu Matsui | サムライサポーターズF306 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.472 | 141.036 | 5.204 | 1.492 | 5 |
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 1'57.458 | 139.853 | 6.190 | 0.986 | 5 |
13 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.199 | 138.976 | 6.931 | 0.741 | 5 |
14 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.883 | 138.176 | 7.615 | 0.684 | 5 |
15 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.258 | 137.742 | 7.990 | 0.375 | 5 |
16 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.211 | 136.650 | 8.943 | 0.953 | 5 |
17 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.992 | 135.768 | 9.724 | 0.781 | 5 |
| 以上予選通過(2'04.001 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 30'03.942 | 135.984 | 1'37.889 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 30'08.034 | 135.676 | 4.092 | 1'37.793 |
3 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 15 | 30'09.380 | 135.576 | 5.438 | 1'38.721 |
4 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 30'09.411 | 135.573 | 5.469 | 1'37.458 |
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 30'14.792 | 135.171 | 10.850 | 1'38.841 |
6 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 30'14.895 | 135.164 | 10.953 | 1'39.264 |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 15 | 30'15.070 | 135.150 | 11.128 | 1'39.132 |
8 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 30'15.386 | 135.127 | 11.444 | 1'38.946 |
9 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 30'16.783 | 135.023 | 12.841 | 1'40.023 |
10 | 25 | 松井孝允/Takamitsu Matsui | サムライサポーターズF306 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 30'22.157 | 134.625 | 18.215 | 1'39.735 |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 30'36.730 | 133.557 | 32.788 | 1'42.181 |
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 13 | 30'24.378 | 116.453 | 2Laps | 1'39.827 |
| 以上完走(規定周回数 13 Laps) | ||||||||||
13 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 11 | 23'36.735 | 126.771 | 4Laps | 1'41.124 |
14 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 23'37.605 | 126.693 | 4Laps | 1'42.860 |
15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 8 | 16'50.190 | 129.005 | 7Laps | 1'49.629 |
16 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 6 | 10'49.160 | 150.142 | 9Laps | 1'44.344 |
16 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 6 | 10'49.587 | 150.044 | 9Laps | 1'44.492 |
