2016年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 5
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | R 1'21.171 | 164.231km/h | 6/6 | |
2 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R 1'21.381 | 0.210 | 5/6 | |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R 1'21.736 | 0.565 | 5/6 | |
4 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | R 1'21.985 | 0.814 | 6/6 | |
5 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | R 1'22.020 | 0.849 | 5/5 | |
6 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | R 1'22.039 | 0.868 | 6/6 | |
7 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'22.226 | 1.055 | 6/6 | |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.444 | 1.273 | 6/6 | |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.517 | 1.346 | 5/5 | |
10 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.755 | 1.584 | 5/5 | |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.122 | 1.951 | 5/5 | |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.505 | 4.334 | 5/6 | |
13 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.691 | 4.520 | 6/6 | |
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.261 | 5.090 | 6/6 | |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.573 | 5.402 | 5/6 | |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.730 | 5.559 | 6/6 | |
| 以上予選通過 (1'29.5720 - 110%) | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'04.942 | 159.444 | 1'22.604 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'10.540 | 158.853 | 5.598 | 1'23.106 |
3 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'11.136 | 158.791 | 6.194 | 1'23.106 |
4 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'11.773 | 158.724 | 6.831 | 1'22.972 |
5 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 25'31.529 | 156.676 | 26.587 | 1'24.094 |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 25'32.768 | 156.550 | 27.826 | 1'24.170 |
7 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'40.128 | 155.802 | 35.186 | 1'24.611 |
8 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 25'40.740 | 155.740 | 35.798 | 1'22.688 |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'56.261 | 154.186 | 51.319 | 1'23.764 |
10 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'15.593 | 152.295 | 1'10.651 | 1'25.896 |
11 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'30.660 | 150.852 | 1'25.718 | 1'27.231 |
12 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'07.378 | 151.164 | 1'22.436 | 1'27.019 |
13 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'17.061 | 149.383 | 1 Lap | 1'27.622 |
14 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'22.200 | 148.879 | 1 Lap | 1'27.419 |
| 以上完走 | ||||||||||
15 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1 | 1'32.458 | 144.182 | 17 Laps | 1'32.458 |
16 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 0 | ||||
