2016年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 4
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | km/h | Delay | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'33.885 | 174.967 | 6 | ||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'34.013 | 174.729 | 0.128 | 0.128 | 6 |
3 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.021 | 174.714 | 0.136 | 0.008 | 6 |
4 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.213 | 174.358 | 0.328 | 0.192 | 6 |
5 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'34.418 | 173.980 | 0.533 | 0.205 | 6 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'34.427 | 173.963 | 0.542 | 0.009 | 6 |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'34.593 | 173.658 | 0.708 | 0.166 | 6 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'34.607 | 173.632 | 0.722 | 0.014 | 6 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.079 | 172.770 | 1.194 | 0.472 | 6 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'35.493 | 172.021 | 1.608 | 0.414 | 6 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'35.828 | 171.420 | 1.943 | 0.335 | 6 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.895 | 167.800 | 4.010 | 2.067 | 6 |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.222 | 167.242 | 4.337 | 0.327 | 6 |
14 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.700 | 166.432 | 4.815 | 0.478 | 6 |
15 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.240 | 165.526 | 5.355 | 0.540 | 5 |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.563 | 164.989 | 5.678 | 0.323 | 6 |
| 以上予選通過 (1'43.370 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 33'25.035 | 171.502 | 1'34.933 | ||
2 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 33'27.679 | 171.277 | 2.644 | 2.644 | 1'35.126 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 33'33.016 | 170.822 | 7.981 | 5.337 | 1'35.147 |
4 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 21 | 33'39.089 | 170.309 | 14.054 | 6.073 | 1'35.149 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 33'40.874 | 170.158 | 15.839 | 1.785 | 1'35.252 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 21 | 33'41.452 | 170.110 | 16.417 | 0.578 | 1'35.663 |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 33'47.697 | 169.586 | 22.662 | 6.245 | 1'36.048 |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 33'49.199 | 169.460 | 24.164 | 1.502 | 1'35.966 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 34'09.078 | 167.816 | 44.043 | 19.879 | 1'36.815 |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 34'09.621 | 167.772 | 44.586 | 0.543 | 1'36.618 |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'02.905 | 163.521 | 1'37.870 | 53.284 | 1'38.006 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'28.005 | 163.068 | 1Lap | 1Lap | 1'38.906 |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'28.605 | 163.019 | 1Lap | 0.600 | 1'39.429 |
14 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 34'11.051 | 151.64 | 2Laps | 1Lap | 1'39.278 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 34'52.191 | 148.66 | 2Laps | 41.140 | 1'39.380 |
16 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 18 | 34'02.940 | 144.2 | 3Laps | 1Lap | 1'35.030 |
| 以上完走(規定周回数 18 Laps) | |||||||||||
