2016年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 3
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | km/h | Delay | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'34.608 | 173.630 | 6 | ||
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.628 | 173.593 | 0.020 | 0.020 | 6 |
3 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'34.638 | 173.575 | 0.030 | 0.010 | 6 |
4 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'34.702 | 173.458 | 0.094 | 0.064 | 6 |
5 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'34.760 | 173.352 | 0.152 | 0.058 | 6 |
6 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'34.789 | 173.299 | 0.181 | 0.029 | 6 |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'35.021 | 172.875 | 0.413 | 0.232 | 6 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.560 | 171.900 | 0.952 | 0.539 | 6 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.635 | 171.766 | 1.027 | 0.075 | 6 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'35.716 | 171.620 | 1.108 | 0.081 | 6 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'36.260 | 170.650 | 1.652 | 0.544 | 6 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.789 | 166.282 | 4.181 | 2.529 | 6 |
13 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.840 | 166.196 | 4.232 | 0.051 | 6 |
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.764 | 164.657 | 5.156 | 0.924 | 6 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.857 | 164.503 | 5.249 | 0.093 | 6 |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'40.689 | 163.144 | 6.081 | 0.832 | 5 |
| 以上予選通過 (1'44.087 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 23'57.282 | 170.675 | 1'35.113 | ||
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 23'57.894 | 170.602 | 0.612 | 0.612 | 1'35.340 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 23'59.829 | 170.373 | 2.547 | 1.935 | 1'35.499 |
4 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 24'02.736 | 170.029 | 5.454 | 2.907 | 1'35.269 |
5 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 24'03.698 | 169.916 | 6.416 | 0.962 | 1'35.261 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 15 | 24'07.009 | 169.527 | 9.727 | 3.311 | 1'35.783 |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 24'07.983 | 169.413 | 10.701 | 0.974 | 1'35.303 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'13.662 | 168.751 | 16.380 | 5.679 | 1'36.124 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'14.493 | 168.655 | 17.211 | 0.831 | 1'36.130 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 24'18.024 | 168.247 | 20.742 | 3.531 | 1'36.199 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 24'25.341 | 167.406 | 28.059 | 7.317 | 1'36.812 |
12 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'18.852 | 161.509 | 1'21.570 | 53.511 | 1'39.486 |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'18.866 | 161.507 | 1'21.584 | 0.014 | 1'39.636 |
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'19.952 | 161.390 | 1'22.670 | 1.086 | 1'39.798 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 23'37.074 | 161.520 | 1Lap | 1Lap | 1'40.188 |
| 以上完走(規定周回数 13 Laps) | |||||||||||
16 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | |||||
