2016年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R1'51.575 | 187.36km/h | 3/4 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'51.915 | 0.340 | 0.340 | 3/4 |
3 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'51.923 | 0.348 | 0.008 | 4/5 |
4 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'52.035 | 0.460 | 0.112 | 4/5 |
5 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'52.277 | 0.702 | 0.242 | 4/5 |
6 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'52.425 | 0.850 | 0.148 | 4/5 |
7 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'52.449 | 0.874 | 0.024 | 3/5 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.477 | 1.902 | 1.028 | 4/5 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.736 | 2.161 | 0.259 | 5/5 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'53.985 | 2.410 | 0.249 | 5/5 |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.432 | 5.857 | 3.447 | 5/5 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.131 | 6.556 | 0.699 | 4/5 |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.410 | 6.835 | 0.279 | 4/5 |
14 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.456 | 7.881 | 1.046 | 4/5 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.610 | 9.035 | 1.154 | 4/5 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 32'12.516 | 183.90km/h | 1'53.207 |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 32'13.700 | 1.184 | 1'53.285 |
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'20.817 | 8.301 | 1'53.510 |
4 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'28.578 | 16.062 | 1'54.067 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 17 | 32'29.229 | 16.713 | 1'54.117 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 17 | 32'38.402 | 25.886 | 1'54.412 |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 32'39.461 | 26.945 | 1'54.795 |
8 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 17 | 32'39.780 | 27.264 | 1'53.888 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 32'41.784 | 29.268 | 1'54.780 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 32'54.006 | 41.490 | 1'55.209 |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'54.224 | 1'41.708 | 1'58.219 |
12 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'55.866 | 1'43.350 | 1'58.733 |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'04.169 | 1'51.653 | 1'59.042 |
14 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'27.509 | 1Lap | 2'00.321 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'49.646 | 1Lap | 2'01.421 |
| 以上完走 | |||||||||
