2016年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 15
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Ave.km/h | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'13.253 | 182.045 | 5/6 | |
2 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'13.322 | 181.873 | 0.069 | 5/6 |
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'13.605 | 181.174 | 0.352 | 6/6 |
4 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'13.654 | 181.054 | 0.401 | 5/6 |
5 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'13.659 | 181.041 | 0.406 | 5/6 |
6 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'13.808 | 180.676 | 0.555 | 5/6 |
7 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.026 | 180.144 | 0.773 | 4/6 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.612 | 178.729 | 1.359 | 5/6 |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'14.758 | 178.380 | 1.505 | 6/6 |
10 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'14.770 | 178.351 | 1.517 | 5/6 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'14.812 | 178.251 | 1.559 | 5/6 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.262 | 172.599 | 4.009 | 6/6 |
13 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.341 | 172.422 | 4.088 | 5/6 |
14 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.494 | 172.082 | 4.241 | 6/6 |
15 | 9 | 廣田 築/Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.017 | 170.928 | 4.764 | 6/6 |
16 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'19.090 | 168.609 | 5.837 | 5/6 |
17 | 46 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'20.125 | 166.431 | 6.872 | 5/6 |
| 以上予選通過 | |||||||||
※No.2:L項違反(4章-4-d ピットレーン入口 ホワイトラインカット )により、ドライブに関する訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 10:40)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 161.093 | 34'29.508 | 1'14.242 | |
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 34'31.102 | 160.969 | 1.594 | 1'14.544 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 34'35.175 | 160.653 | 5.667 | 1'14.669 |
4 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 25 | 34'35.273 | 160.645 | 5.765 | 1'15.124 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 25 | 34'36.635 | 160.540 | 7.127 | 1'14.920 |
6 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 34'38.231 | 160.417 | 8.723 | 1'15.293 |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 34'38.995 | 160.358 | 9.487 | 1'15.601 |
8 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 34'39.747 | 160.300 | 10.239 | 1'15.438 |
9 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 35'02.235 | 158.585 | 32.727 | 1'17.500 |
10 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 35'03.494 | 158.490 | 33.986 | 1'17.858 |
11 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 35'06.642 | 158.253 | 37.134 | 1'17.935 |
12 | 9 | 廣田 築/Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 35'07.290 | 158.205 | 37.782 | 1'18.413 |
13 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'13.704 | 151.416 | 1 Lap | 1'19.839 |
14 | 46 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'21.797 | 150.838 | 1 Lap | 1'20.051 |
| 以上完走 | ||||||||||
28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 20 | 28'32.604 | 155.732 | 5 Laps | 1'15.527 | |
3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 20 | 28'37.710 | 155.269 | 5 Laps | 1'16.156 | |
23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 15 | 18'50.806 | 176.891 | 10 Laps | 1'14.767 | |
