2016年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'22.097 | 5/6 | ||
2 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'22.343 | 0.246 | 5/5 | |
3 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.376 | 0.279 | 4/5 | |
4 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.442 | 0.345 | 5/6 | |
5 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.444 | 0.347 | 5/6 | |
6 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'22.485 | 0.388 | 5/6 | |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'22.591 | 0.494 | 5/5 | |
8 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'22.832 | 0.735 | 4/6 | |
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.122 | 1.025 | 5/6 | |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.407 | 1.310 | 5/7 | |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.218 | 3.121 | 6/6 | |
12 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.964 | 3.867 | 5/6 | |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.030 | 3.933 | 4/6 | |
14 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.423 | 4.326 | 4/5 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.576 | 4.479 | 4/5 | |
16 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'29.067 | 6.970 | 3/5 | |
| 以上予選通過(1'30.499 - 110%) | |||||||||
※2016全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条6.(黄旗区間の走行)により当該周回タイムは採用しない。
#12 (1'22.582) #23 (1'22.476) #36 (1'22.307) #37 (1'22.230)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | km/h | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 35'31.953 | 156.321 | 1'24.252 | |
2 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 35'47.805 | 155.168 | 15.852 | 1'24.785 |
3 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 25 | 35'48.577 | 155.112 | 16.624 | 1'24.844 |
4 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 35'48.981 | 155.083 | 17.028 | 1'25.022 |
5 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 35'49.228 | 155.065 | 17.275 | 1'25.015 |
6 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 35'53.255 | 154.775 | 21.302 | 1'24.925 |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 25 | 35'53.754 | 154.739 | 21.801 | 1'25.054 |
8 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 25 | 35'54.626 | 154.676 | 22.673 | 1'24.464 |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 36'07.254 | 153.775 | 35.301 | 1'25.491 |
10 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 36'40.376 | 151.460 | 1'08.423 | 1'27.144 |
11 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 36'57.431 | 150.296 | 1'25.478 | 1'27.472 |
12 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 36'10.439 | 147.408 | 1 Lap | 1'28.669 |
13 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 36'15.738 | 147.049 | 1 Lap | 1'28.088 |
| 以上完走 | ||||||||||
14 | 11 | 植田正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports F308 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'59.106 | 148.202 | 7 Laps | 1'28.660 |
15 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 3 | 4'27.580 | 149.460 | 22 Laps | 1'26.531 |
16 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 3 | 4'28.314 | 149.051 | 22 Laps | 1'26.312 |
