2016年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 12
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 2'00.794 | 143.09km/h | 5/5 | |
2 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2'01.320 | 0.526 | 0.526 | 4/5 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2'01.346 | 0.552 | 0.026 | 3/5 |
4 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 2'01.740 | 0.946 | 0.394 | 4/5 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 2'02.150 | 1.356 | 0.410 | 5/5 |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 2'02.546 | 1.752 | 0.396 | 3/5 |
7 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 2'02.748 | 1.954 | 0.202 | 4/5 |
8 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 2'02.908 | 2.114 | 0.160 | 3/5 |
9 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 2'03.008 | 2.214 | 0.100 | 3/5 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2'04.401 | 3.607 | 1.393 | 5/5 |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 2'04.789 | 3.995 | 0.388 | 5/5 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'07.937 | 7.143 | 3.148 | 5/5 |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'08.037 | 7.243 | 0.100 | 5/5 |
14 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'08.521 | 7.727 | 0.484 | 5/5 |
15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'10.290 | 9.496 | 1.769 | 5/5 |
| 以上予選通過(2'13.268 - 110%) | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 35'44.454 | 161.21km/h | 1'46.578 | |
2 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 20 | 35'52.575 | 8.121 | 8.121 | 1'47.038 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 20 | 36'03.962 | 19.508 | 11.387 | 1'47.424 |
4 | 21 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | KRC with B-Max F315 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 36'05.601 | 21.147 | 1.639 | 1'47.346 |
5 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 20 | 36'07.290 | 22.836 | 1.689 | 1'47.406 |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 36'11.718 | 27.264 | 4.428 | 1'47.961 |
7 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F316 | TODA TR-F301 | 20 | 36'12.185 | 27.731 | 0.467 | 1'47.724 |
8 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 36'16.537 | 32.083 | 4.352 | 1'47.077 |
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・エクシード 28号 | Dallara F316 | VOLKSWAGEN A41 | 20 | 36'21.870 | 37.416 | 5.333 | 1'47.922 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 20 | 36'26.780 | 42.326 | 4.910 | 1'48.209 |
11 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 36'43.003 | 58.549 | 16.223 | 1'48.876 |
12 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'24.124 | 1'39.670 | 41.121 | 1'51.327 |
13 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'26.467 | 1'42.013 | 2.343 | 1'51.088 |
5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'31.437 | 1'46.983 | 4.970 | 1'51.420 | |
9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'32.812 | 1'48.358 | 1.375 | 1'51.598 | |
| 以上完走(規定周回数 18 Laps) | ||||||||||
