2016年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'51.681 | 187.19km/h | 3/5 | |
2 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'51.916 | 0.235 | 0.235 | 3/4 |
3 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 1'52.303 | 0.622 | 0.387 | 4/5 |
4 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 1'52.475 | 0.794 | 0.172 | 4/5 |
5 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'52.520 | 0.839 | 0.045 | 4/5 |
6 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'52.825 | 1.144 | 0.305 | 4/5 |
7 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 1'53.421 | 1.740 | 0.596 | 5/5 |
8 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.489 | 1.808 | 0.068 | 5/5 |
9 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.667 | 1.986 | 0.178 | 5/5 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'53.894 | 2.213 | 0.227 | 4/5 |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.526 | 6.845 | 4.632 | 3/3 |
12 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.663 | 6.982 | 0.137 | 4/5 |
13 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.999 | 8.318 | 1.336 | 5/5 |
14 | 30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.758 | 9.077 | 0.759 | 3/3 |
15 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.818 | 9.137 | 0.060 | 3/5 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太/Kenta Yamashita | ZENT TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 24'09.954 | 173.01km/h | 1'53.180 |
2 | 22 | ヤン・マーデンボロー/Jann Mardenborough | B-MAX NDDP F3 | Dallara F314 | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 24'11.278 | 1.324 | 1'53.164 |
3 | 37 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | ZENT TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 24'14.821 | 4.867 | 1'53.439 |
4 | 23 | 千代勝正/Katsumasa Chiyo | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 24'16.761 | 6.807 | 1'53.707 |
5 | 21 | 佐々木大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | VOLKSWAGEN A41 | 12 | 24'16.956 | 7.002 | 1'53.109 |
6 | 2 | 石川京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 12 | 24'18.663 | 8.709 | 1'53.700 |
7 | 8 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 24'22.254 | 12.300 | 1'54.237 |
8 | 12 | 牧野任祐/Tadasuke Makino | TODA FIGHTEX | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 12 | 24'23.044 | 13.090 | 1'53.920 |
9 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 24'25.620 | 15.666 | 1'54.374 |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY B-Max F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 24'33.915 | 23.961 | 1'55.006 |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | Petit LM Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 25'07.103 | 57.149 | 1'57.933 |
12 | 9 | 廣田 築/ Kizuku Hirota | アルビレックスF306TLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 25'27.529 | 1'17.575 | 1'58.202 |
13 | 10 | 岡崎善衛/Zene Okazaki | Glocal アルビTLM | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 25'48.881 | 1'38.927 | 2'01.605 |
| 以上完走 | |||||||||
30 | DRAGON | B-Max Racing team F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 2'04.192 | 11Laps | ||
5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | ALEX YANG Hanashima F3 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 2'04.281 | 11Laps | ||
