2016年 全日本F3選手権
Circuit Da Guia
予選総合
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Team | Car | First | Second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | George Russel | GBR | Hitech GP | Dallara Mercedes | 2:12.670 | 2:10.100 |
2 | 20 | Callum Ilott | GBR | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 2:11.761 | 2:10.470 |
3 | 29 | Antonio Felix Da Costa | PRT | Carlin | Dallara Volkswagen | 2:11.535 | 2:10.501 |
4 | 27 | Sergio Sette Camara | BRA | Carlin | Dallara Volkswagen | 2:11.994 | 2:10.716 |
5 | 11 | Kenta Yamashita | JPN | ThreeBond with T-Sport | Dallara Tomei | 2:11.797 | 2:10.731 |
6 | 28 | Jake Hughes | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | 2:12.360 | 2:10.776 |
7 | 2 | Maximilian Gunther | DEU | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 2:13.017 | 2:10.996 |
8 | 1 | Felix Rosenqvist | SW | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 2:11.797 | 2:11.054 |
9 | 26 | Lando Norris | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | 2:11.996 | 2:11.067 |
10 | 3 | Nick Cassidy | NLZ | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 2:12.123 | 2:11.341 |
11 | 9 | Daniel Juncadella | ESP | Hitech GP | Dallara Mercedes | 2:11.821 | 2:11.470 |
12 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | Dallara Mercedes | 2:12.600 | 2:11.597 |
13 | 31 | Daniel Ticktum | GBR | Double R Racing | Dallara Mercedes | 2:13.102 | 2:11.674 |
14 | 21 | Anthoine Hubert | FRA | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 2:12.727 | 2:11.751 |
15 | 23 | David Beckmann | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Dallara Mercedes | 2:14.062 | 2:11.775 |
16 | 32 | Sam Macleod | GBR | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | 2:12.536 | 2:11.799 |
17 | 17 | Arjun Maini | IND | Motopark | Dallara Volkswagen | 2:12.657 | 2:11.871 |
18 | 10 | Nikita Mazepin | RUS | Hitech GP | Dallara Mercedes | 2:13.438 | 2:11.987 |
19 | 16 | Joel Eriksson | SW | Motopark | Dallara Volkswagen | 2:13.479 | 2:12.455 |
20 | 18 | ZHOU Guan Yu | CHN | Motopark | Dallara Volkswagen | 2:14.278 | 2:12.465 |
21 | 22 | Pedro Piquet | BRA | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 2:13.276 | 2:12.609 |
22 | 19 | Tadasuke Makino | JPN | Toda Racing | Dallara Toda | 2:15.618 | 2:12.838 |
23 | 33 | Ferdinand Habsburg | AUT | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | 2:15.336 | 2:12.879 |
24 | 12 | CHANG Wing Chung | MAC | ThreeBond with T-Sport | Dallara NBE | 2:13.336 | 2:12.897 |
25 | 5 | Jann Mardenborough | GBR | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | 2:14.174 | 2:13.673 |
26 | 6 | Daiki Sasaki | JPN | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | 2:15.261 | 2:13.772 |
27 | 7 | YE Hong Li | CHN | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | 2:14.012 | |
28 | 25 | Keyvan Andres Soori | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Dallara Mercedes | 2:14.803 | 2:15.028 |
29 | 15 | Sho Tsuboi | JPN | Team TOM'S | Dallara Toyota | 2:15.051 | 2:14.868 |
予選レース
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Team | Car | Time | Laps | Gap | Diff | Kph | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Antonio Felix Da Costa | PRT | Carlin | Dallara Volkswagen | 27:07.011 | 10 | -- 10 laps | 135.4 | 2:11.594 | |
2 | 20 | Callum Ilott | GBR | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 27:07.861 | 10 | 0.850 | 0.850 | 135.3 | 2:11.445 |
3 | 27 | Sergio Sette Camara | BRA | Carlin | Dallara Volkswagen | 27:12.041 | 10 | 5.030 | 4.180 | 134.9 | 2:12.321 |
4 | 11 | Kenta Yamashita | JPN | ThreeBond with T-Sport | Dallara Tomei | 27:12.808 | 10 | 5.797 | 0.767 | 134.9 | 2:11.905 |
5 | 8 | George Russel | GBR | Hitech GP | Dallara Mercedes | 27:14.362 | 10 | 7.351 | 1.554 | 134.8 | 2:12.151 |
6 | 1 | Felix Rosenqvist | SW | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 27:14.900 | 10 | 7.889 | 0.538 | 134.7 | 2:12.133 |
7 | 9 | Daniel Juncadella | ESP | Hitech GP | Dallara Mercedes | 27:17.147 | 10 | 10.136 | 2.247 | 134.5 | 2:12.052 |
8 | 31 | Daniel Ticktum | GBR | Double R Racing | Dallara Mercedes | 27:24.427 | 10 | 17.416 | 7.280 | 133.9 | 2:12.880 |
9 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | Dallara Mercedes | 27:24.870 | 10 | 17.859 | 0.443 | 133.9 | 2:13.015 |
10 | 28 | Jake Hughes | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | 27:27.575 | 10 | 20.564 | 2.705 | 133.7 | 2:12.969 |
11 | 3 | Nick Cassidy | NLZ | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 27:28.061 | 10 | 21.050 | 0.486 | 133.6 | 2:12.617 |
12 | 22 | Pedro Piquet | BRA | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 27:28.369 | 10 | 21.358 | 0.308 | 133.6 | 2:12.334 |
13 | 23 | David Beckmann | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Dallara Mercedes | 27:28.618 | 10 | 21.607 | 0.249 | 133.6 | 2:13.260 |
14 | 17 | Arjun Maini | IND | Motopark | Dallara Volkswagen | 27:29.007 | 10 | 21.996 | 0.389 | 133.6 | 2:13.612 |
15 | 16 | Joel Eriksson | SW | Motopark | Dallara Volkswagen | 27:31.205 | 10 | 24.194 | 2.198 | 133.4 | 2:13.689 |
16 | 12 | CHANG Wing Chung | MAC | ThreeBond with T-Sport | Dallara NBE | 27:31.951 | 10 | 24.940 | 0.746 | 133.3 | 2:13.725 |
17 | 33 | Ferdinand Habsburg | AUT | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | 27:33.017 | 10 | 26.006 | 1.066 | 133.2 | 2:14.037 |
18 | 10 | Nikita Mazepin | RUS | Hitech GP | Dallara Mercedes | 27:35.226 | 10 | 28.215 | 2.209 | 133.1 | 2:12.629 |
19 | 19 | Tadasuke Makino | JPN | Toda Racing | Dallara Toda | 27:38.916 | 10 | 31.905 | 3.690 | 132.8 | 2:14.533 |
20 | 5 | Jann Mardenborough | GBR | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | 27:39.600 | 10 | 32.589 | 0.684 | 132.7 | 2:15.079 |
21 | 15 | Sho Tsuboi | JPN | Team TOM'S | Dallara Toyota | 27:40.084 | 10 | 33.073 | 0.484 | 132.7 | 2:14.564 |
22 | 25 | Keyvan Andres Soori | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Dallara Mercedes | 27:41.154 | 10 | 34.143 | 1.070 | 132.6 | 2:14.380 |
23 | 32 | Sam Macleod | GBR | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | 28:03.754 | 10 | 56.743 | 22.600 | 130.8 | 2:13.269 |
| 以上完走 | |||||||||||
6 | Daiki Sasaki | JPN | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | 27:52.615 | 8 | -- 8 laps | 4:53.425 | 105.3 | 2:17.784 | |
18 | ZHOU Guan Yu | CHN | Motopark | Dallara Volkswagen | 27:59.960 | 7 | -- 7 laps | 2:25.129 | 91.80 | 2:20.849 | |
2 | Maximilian Gunther | DEU | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 3:28.463 | 1 | -- 1 laps | 26.659 | 105.6 | ||
26 | Lando Norris | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | |||||||
21 | Anthoine Hubert | FRA | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | |||||||
7 | YE Hong Li | CHN | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | |||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Team | Car | Time | Lap | Gap | Diff | Kph | Best | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Antonio Felix Da Costa | PRT | Carlin | Dallara Volkswagen | 37:57.447 | 15 | -- 15 laps | 145.1 | 2:11.425 | |||
2 | 1 | Felix Rosenqvist | SW | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 37:59.050 | 15 | 1.603 | 1.603 | 145.0 | 2:11.080 | ||
3 | 27 | Sergio Sette Camara | BRA | Carlin | Dallara Volkswagen | 38:00.641 | 15 | 3.194 | 1.591 | 144.9 | 2:11.882 | ||
4 | 11 | Kenta Yamashita | JPN | ThreeBond with T-Sport | Dallara Tomei | 38:01.309 | 15 | 3.862 | 0.668 | 144.8 | 2:12.129 | ||
5 | 20 | Callum Ilott | GBR | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 38:01.795 | 15 | 4.348 | 0.486 | 144.8 | 2:11.808 | ||
6 | 28 | Jake Hughes | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | 38:03.638 | 15 | 6.191 | 1.843 | 144.7 | 2:12.402 | ||
7 | 8 | George Russel | GBR | Hitech GP | Dallara Mercedes | 38:04.474 | 15 | 7.027 | 0.836 | 144.6 | 2:12.492 | ||
8 | 9 | Daniel Juncadella | ESP | Hitech GP | Dallara Mercedes | 38:05.287 | 15 | 7.840 | 0.813 | 144.6 | 2:12.031 | ||
9 | 22 | Pedro Piquet | BRA | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 38:06.808 | 15 | 9.361 | 1.521 | 144.5 | 2:12.237 | ||
10 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | Dallara Mercedes | 38:08.741 | 15 | 11.294 | 1.933 | 144.3 | 2:12.678 | ||
11 | 26 | Lando Norris | GBR | Carlin | Dallara Volkswagen | 38:10.487 | 15 | 13.040 | 1.746 | 144.2 | 2:12.868 | ||
12 | 12 | CHANG Wing Chung | MAC | ThreeBond with T-Sport | Dallara NBE | 38:12.548 | 15 | 15.101 | 2.061 | 144.1 | 2:14.150 | ||
13 | 21 | Anthoine Hubert | FRA | Van Amersfoort Racing | Dallara Mercedes | 38:12.967 | 15 | 15.520 | 0.419 | 144.1 | 2:14.132 | ||
14 | 19 | Tadasuke Makino | JPN | Toda Racing | Dallara Toda | 38:15.121 | 15 | 17.674 | 2.154 | 143.9 | 2:14.905 | ||
15 | 18 | ZHOU Guan Yu | CHN | Motopark | Dallara Volkswagen | 38:15.360 | 15 | 17.913 | 0.239 | 143.9 | 2:14.723 | ||
16 | 15 | Sho Tsuboi | JPN | Team TOM'S | Dallara Toyota | 38:15.977 | 15 | 18.530 | 0.617 | 143.9 | 2:14.862 | ||
17 | 32 | Sam Macleod | GBR | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | 38:16.528 | 15 | 19.081 | 0.551 | 143.9 | 2:14.256 | ||
18 | 25 | Keyvan Andres Soori | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Dallara Mercedes | 38:17.419 | 15 | 19.972 | 0.891 | 143.8 | 2:15.276 | ||
19 | 23 | David Beckmann | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Dallara Mercedes | 38:17.772 | 15 | 20.325 | 0.353 | 143.8 | 2:12.318 | ||
20 | 5 | Jann Mardenborough | GBR | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | 38:20.342 | 15 | 22.895 | 2.570 | 143.6 | 2:15.592 | ||
21 | 17 | Arjun Maini | IND | Motopark | Dallara Volkswagen | 38:45.796 | 15 | 48.349 | 25.454 | 142.0 | 2:12.878 | ||
22 | 6 | Daiki Sasaki | JPN | B-Max Racing Team | Dallara Volkswagen | 33:49.698 | 13 | -- 13 laps | 1.982 | 141.1 | 2:15.184 | ||
| 以上完走 | |||||||||||||
16 | Joel Eriksson | SW | Motopark | Dallara Volkswagen | 39:38.876 | 11 | -- 11 laps | 11:16.78 | 101.8 | 2:13.472 | |||
3 | Nick Cassidy | NLZ | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 22:30.100 | 9 | -- 9 laps | 146.8 | 2:11.654 | ||||
31 | Daniel Ticktum | GBR | Double R Racing | Dallara Mercedes | 19:13.310 | 7 | -- 7 laps | 1:07.247 | 133.7 | 2:13.048 | |||
33 | Ferdinand Habsburg | AUT | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | 15:46.898 | 6 | -- 6 laps | 2.294 | 139.6 | 2:13.924 | |||
2 | Maximilian Gunther | DEU | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara Mercedes | 10:06.969 | 4 | -- 4 laps | 56.883 | 145.1 | 2:15.094 | |||
10 | Nikita Mazepin | RUS | Hitech GP | Dallara Mercedes | 6:57.748 | 3 | -- 3 laps | 158.2 | 2:13.051 | ||||
