2015年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 9
予選
天候:曇り
コース:セミウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.726 | 173.414 | 6 | ||
2 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.876 | 173.140 | 0.150 | 0.150 | 6 |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.889 | 173.116 | 0.163 | 0.013 | 6 |
4 | ●7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'34.904 | 173.089 | 0.178 | 0.015 | 6 |
5 | 22 | 佐々木 大樹 / Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.076 | 172.775 | 0.350 | 0.172 | 6 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'35.193 | 172.563 | 0.467 | 0.117 | 6 |
7 | ○8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.514 | 171.983 | 0.788 | 0.321 | 4 |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.714 | 171.624 | 0.988 | 0.200 | 6 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.080 | 170.970 | 1.354 | 0.366 | 6 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.301 | 168.825 | 2.575 | 1.221 | 6 |
11 | ●13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'37.327 | 168.779 | 2.601 | 0.026 | 6 |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.466 | 168.539 | 2.740 | 0.139 | 6 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.441 | 166.869 | 3.715 | 0.975 | 6 |
14 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.083 | 165.788 | 4.357 | 0.642 | 6 |
15 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.289 | 165.444 | 4.563 | 0.206 | 6 |
| 以上予選通過(1'44.313-110%) | ||||||||||
● No.7, 13: 2015年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第27条6.(黄旗提示区間走行) により、当該周回タイム(CarNo.7:1'36.004,CarNo.13:1'43.934)を採択しない。
○ No.8: 2015年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第23条2.(マーキング無しタイヤ使用)違反により、参加代表者及び技術委員長に対し、訓戒とする。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'28.408 | 171.214 | 1'35.109 | |
2 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'29.524 | 171.119 | 1.116 | 1'35.034 |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'31.988 | 170.910 | 3.580 | 1'34.938 |
4 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 33'38.194 | 170.384 | 9.786 | 1'35.499 |
5 | 22 | 佐々木 大樹 / Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'38.332 | 170.373 | 9.924 | 1'35.446 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 33'38.812 | 170.332 | 10.404 | 1'35.442 |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'48.303 | 169.535 | 19.895 | 1'35.646 |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 33'50.527 | 169.349 | 22.119 | 1'35.655 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'01.487 | 168.440 | 33.079 | 1'36.507 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34'16.731 | 167.192 | 48.323 | 1'37.306 |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34'34.225 | 165.782 | 1'05.817 | 1'38.142 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34'46.253 | 164.826 | 1'17.845 | 1'38.484 |
13 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'53.386 | 164.264 | 1'24.978 | 1'38.658 |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'05.072 | 163.352 | 1'36.664 | 1'39.388 |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'07.297 | 163.180 | 1'38.889 | 1'38.688 |
| 以上完走(規定周回数 18 Laps) | ||||||||||
