2015年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 6
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'22.048 | 162.476 | 5/5 | ||
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'22.175 | 162.225 | 0.127 | 5/6 | |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'22.427 | 161.729 | 0.379 | 6/6 | |
4 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | R 1'22.515 | 161.556 | 0.467 | 5/5 | |
5 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'22.558 | 161.472 | 0.510 | 6/6 | |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | R 1'22.917 | 160.773 | 0.869 | 5/6 | |
7 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | R 1'23.213 | 160.201 | 1.165 | 5/5 | |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'23.319 | 159.997 | 1.271 | 6/7 | |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'24.144 | 158.428 | 2.096 | 6/6 | |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'24.824 | 157.158 | 2.776 | 5/6 | |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.669 | 155.608 | 3.621 | 6/6 | |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'25.939 | 155.119 | 3.891 | 5/6 | |
13 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.156 | 152.953 | 5.108 | 6/6 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.597 | 152.183 | 5.549 | 6/6 | |
15 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.581 | 116.344 | 32.533 | 2/2 | |
| 以上予選通過(1'30.438-110%) | ||||||||||
R印は、コースレコードを更新した。(従来のレコード:1'24.243)
No.13:2015全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条7.に基づき、最後尾グリッドでの決勝レースの出走を認める。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 27'58.584 | 142.950 | 1'22.899 | |
2 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 28'08.281 | 142.129 | 9.697 | 1'23.641 |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 28'09.289 | 142.045 | 10.705 | 1'23.673 |
4 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 28'16.161 | 141.469 | 17.577 | 1'24.051 |
5 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 28'17.892 | 141.325 | 19.308 | 1'24.192 |
6 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 28'26.132 | 140.642 | 27.548 | 1'24.590 |
7 | ●7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 28'27.699 | 140.513 | 29.115 | 1'23.250 |
8 | ●36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 28'32.468 | 140.122 | 33.884 | 1'23.101 |
9 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 28'38.445 | 139.635 | 39.861 | 1'25.054 |
10 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 29'26.091 | 135.868 | 1'27.507 | 1'28.170 |
11 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 28'09.422 | 134.143 | 1 Lap | 1'28.596 |
12 | ○77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 28'27.795 | 132.700 | 1 Lap | 1'28.209 |
13 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 16 | 25'25.329 | 139.834 | 2 Laps | 1'23.984 |
| 以上完走 | ||||||||||
3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 1'35.842 | 139.091 | 17 Laps | 1'35.842 | |
30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 1'36.442 | 138.226 | 17 Laps | 1'36.442 | |
