2015年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 5
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'40.424 | 161.51km/h | 1'46.181 | |
2 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 35'50.058 | 9.634 | 9.634 | 1'46.594 |
3 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'53.244 | 12.820 | 3.186 | 1'46.920 |
4 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'58.888 | 18.464 | 5.644 | 1'46.851 |
5 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 36'00.509 | 20.085 | 1.621 | 1'47.115 |
6 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'01.180 | 20.756 | 0.671 | 1'47.080 |
7 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 20 | 36'08.762 | 28.338 | 7.582 | 1'47.491 |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'10.188 | 29.764 | 1.426 | 1'47.606 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'27.662 | 47.238 | 17.474 | 1'48.678 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 36'39.529 | 59.105 | 11.867 | 1'49.127 |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 36'48.209 | 1'07.785 | 8.680 | 1'49.544 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'19.968 | 1'39.544 | 31.759 | 1'51.082 |
13 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'21.614 | 1'41.190 | 1.646 | 1'51.052 |
14 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 36'13.027 | 1Lap | 1Lap | 1'52.295 |
| 以上完走(規定周回数 18 Laps) | ||||||||||
13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 0 | |||||
18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | |||||
FastestLap
1'46.181 (3/20)
162.79km/h
36
山下 健太
PETRONAS TOM'S F312
StartTime:15:33'19 / FinishTime:16:08'59
