2015年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 4
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.438 | 165.50km/h | 4/4 | ||
2 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.492 | 0.054 | 0.054 | 5/5 | |
3 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.508 | 0.070 | 0.016 | 4/5 | |
4 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.675 | 0.237 | 0.167 | 4/5 | |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'44.735 | 0.297 | 0.060 | 4/4 | |
6 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'44.798 | 0.360 | 0.063 | 4/4 | |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.333 | 0.895 | 0.535 | 4/5 | |
8 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'45.863 | 1.425 | 0.530 | 4/5 | |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.360 | 1.922 | 0.497 | 4/4 | |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'47.796 | 3.358 | 1.436 | 5/5 | |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'47.797 | 3.359 | 0.001 | 5/5 | |
12 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'47.853 | 3.415 | 0.056 | 4/4 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.796 | 4.358 | 0.943 | 5/5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.070 | 4.632 | 0.274 | 4/4 | |
15 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.299 | 6.861 | 2.229 | 5/5 | |
16 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.719 | 7.281 | 0.420 | 5/5 | |
| 以上予選通過(1'54.927-110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'01.994 | 161.11km/h | 1'46.491 | |
2 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'02.927 | 0.933 | 0.933 | 1'46.415 |
3 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'08.449 | 6.455 | 5.522 | 1'46.625 |
4 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'10.869 | 8.875 | 2.420 | 1'47.090 |
5 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'14.893 | 12.899 | 4.024 | 1'47.179 |
6 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'15.570 | 13.576 | 0.677 | 1'47.188 |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'17.891 | 15.897 | 2.321 | 1'47.265 |
8 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 25'21.099 | 19.105 | 3.208 | 1'47.418 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'29.229 | 27.235 | 8.130 | 1'48.186 |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'46.767 | 44.773 | 17.538 | 1'49.471 |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'49.121 | 47.127 | 2.354 | 1'49.765 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'05.604 | 1'03.610 | 16.483 | 1'50.564 |
13 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'09.575 | 1'07.581 | 3.971 | 1'50.906 |
14 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'41.143 | 1'39.149 | 31.568 | 1'53.013 |
15 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'54.882 | 1'52.888 | 13.739 | 1'52.418 |
| 以上完走(規定周回数 12 Laps) | ||||||||||
13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 2 | 3'47.993 | 12Laps | 12Laps | 1'50.539 | |
