2015年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 3
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.540 | 165.34km/h | 4/4 | ||
2 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.000 | 0.460 | 0.460 | 5/5 | |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.078 | 0.538 | 0.078 | 6/6 | |
4 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.193 | 0.653 | 0.115 | 4/4 | |
5 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.391 | 0.851 | 0.198 | 4/4 | |
6 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.407 | 0.867 | 0.016 | 5/5 | |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.458 | 0.918 | 0.051 | 4/4 | |
8 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'45.979 | 1.439 | 0.521 | 4/4 | |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.755 | 2.215 | 0.776 | 5/5 | |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'47.756 | 3.216 | 1.001 | 5/5 | |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.074 | 3.534 | 0.318 | 4/5 | |
12 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'48.412 | 3.872 | 0.338 | 5/5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.996 | 4.456 | 0.584 | 5/5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.550 | 5.010 | 0.554 | 4/4 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.978 | 6.438 | 1.428 | 5/5 | |
16 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'52.229 | 7.689 | 1.251 | 4/5 | |
| 以上予選通過(1'55.359-110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'48.019 | 162.63km/h | 1'45.565 | |
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'48.794 | 0.775 | 0.775 | 1'45.618 |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'52.847 | 4.828 | 4.053 | 1'45.539 |
4 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 24'55.645 | 7.626 | 2.798 | 1'45.982 |
5 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'02.035 | 14.016 | 6.390 | 1'46.579 |
6 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'02.771 | 14.752 | 0.736 | 1'46.476 |
7 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'05.064 | 17.045 | 2.293 | 1'46.414 |
8 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 25'05.670 | 17.651 | 0.606 | 1'46.432 |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'14.502 | 26.483 | 8.832 | 1'47.100 |
10 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'41.989 | 53.970 | 27.487 | 1'49.076 |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'43.682 | 55.663 | 1.693 | 1'48.258 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'04.054 | 1'16.035 | 20.372 | 1'50.118 |
13 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'04.374 | 1'16.355 | 0.320 | 1'50.620 |
14 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 26'26.055 | 1'38.036 | 21.681 | 1'50.694 |
15 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 25'08.154 | 1Lap | 1Lap | 1'52.407 |
| 以上完走(規定周回数 12 Laps) | ||||||||||
5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 7 | 13'07.800 | 7Laps | 6Laps | 1'50.543 | |
