2015年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.711 | 180.914 | 5/ 6 | ||
2 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.714 | 180.906 | 0.003 | 5/ 6 | |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.072 | 180.032 | 0.361 | 3/ 4 | |
4 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.199 | 179.724 | 0.488 | 5/ 5 | |
5 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.264 | 179.566 | 0.553 | 4/ 6 | |
6 | ※50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.280 | 179.528 | 0.569 | 6/ 6 | |
7 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'14.315 | 179.443 | 0.604 | 5/ 6 | |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.374 | 179.301 | 0.663 | 5/ 5 | |
9 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.899 | 178.044 | 1.188 | 5/ 5 | |
10 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'16.631 | 174.020 | 2.920 | 5/ 5 | |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.656 | 173.963 | 2.945 | 5/ 5 | |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.221 | 172.690 | 3.510 | 4/ 5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.427 | 172.231 | 3.716 | 5/ 5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'19.088 | 168.614 | 5.377 | 5/ 5 | |
15 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'19.492 | 167.757 | 5.781 | 4/ 4 | |
16 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'20.498 | 165.660 | 6.787 | 5/ 5 | |
| 以上予選通過(1'21.164-110%) | ||||||||||
※ No.50:全日本フォーミュラ3選手権統一規則書 第27条 6 黄旗区間中を走行した車両の当該周回タイムは、公式予選結果として採用しない。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'22.233 | 178.833 | 1'13.797 | |
2 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'30.984 | 8.751 | 177.675 | 1'14.182 |
3 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 22'33.598 | 11.365 | 177.332 | 1'14.457 |
4 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'33.656 | 11.423 | 177.324 | 1'14.477 |
5 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'36.304 | 14.071 | 176.978 | 1'14.316 |
6 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 22'38.181 | 15.948 | 176.733 | 1'14.587 |
7 | 50 | 関口 雄飛 / Yuhi Sekiguchi | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'41.138 | 18.905 | 176.349 | 1'14.116 |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 22'43.185 | 20.952 | 176.085 | 1'14.732 |
9 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'44.608 | 22.375 | 175.901 | 1'14.620 |
10 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 23'12.213 | 49.980 | 172.413 | 1'16.512 |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 23'13.715 | 51.482 | 172.227 | 1'16.335 |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 23'22.208 | 59.975 | 171.184 | 1'16.909 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 22'34.488 | 1 Lap | 167.370 | 1'17.868 |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 23'04.198 | 1 Lap | 163.777 | 1'19.428 |
15 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 23'11.071 | 1 Lap | 162.968 | 1'19.604 |
| 以上完走 | ||||||||||
5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 14'58.562 | 7 Laps | 163.248 | 1'19.616 | |
