2015年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 13
予選
天候:曇り
コース:セミウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.208 | 172.536 | 6 | ||
2 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.265 | 172.433 | 0.057 | 0.057 | 7 |
3 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.269 | 172.425 | 0.061 | 0.004 | 7 |
4 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.369 | 172.245 | 0.161 | 0.100 | 6 |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.401 | 172.187 | 0.193 | 0.032 | 6 |
6 | 50 | 千代 勝正 / Katsumasa. Chiyo | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.407 | 172.176 | 0.199 | 0.006 | 6 |
7 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'35.611 | 171.809 | 0.403 | 0.204 | 6 |
8 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.758 | 171.545 | 0.550 | 0.147 | 6 |
9 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.936 | 171.227 | 0.728 | 0.178 | 6 |
10 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.841 | 169.627 | 1.633 | 0.905 | 6 |
11 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.775 | 168.006 | 2.567 | 0.934 | 6 |
12 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.716 | 166.405 | 3.508 | 0.941 | 4 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.716 | 164.736 | 4.508 | 1.000 | 6 |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'40.821 | 162.930 | 5.613 | 1.105 | 6 |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'41.065 | 162.537 | 5.857 | 0.244 | 6 |
16 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunningt | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'42.393 | 160.429 | 7.185 | 1.328 | 5 |
17 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'43.626 | 158.520 | 8.418 | 1.233 | 6 |
| 以上予選通過(1'45.562-110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'01.301 | 168.456 | 1'36.671 | |
2 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'04.745 | 168.172 | 3.444 | 1'36.447 |
3 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 34'06.252 | 168.048 | 4.951 | 1'36.731 |
4 | 50 | 千代 勝正 / Katsumasa. Chiyo | B-MAX Racing F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'07.535 | 167.943 | 6.234 | 1'36.888 |
5 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'07.989 | 167.905 | 6.688 | 1'36.481 |
6 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'18.893 | 167.016 | 17.592 | 1'37.496 |
7 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 34'22.051 | 166.760 | 20.750 | 1'37.381 |
8 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'26.633 | 166.391 | 25.332 | 1'37.256 |
9 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34'51.809 | 164.388 | 50.508 | 1'38.896 |
10 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34'55.925 | 164.065 | 54.624 | 1'39.184 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'32.415 | 161.258 | 1'31.114 | 1'40.664 |
12 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'34.063 | 161.133 | 1'32.762 | 1'40.705 |
13 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 34'27.676 | 158.362 | 1Lap | 1'41.101 |
14 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 35'20.265 | 154.434 | 1Lap | 1'42.907 |
15 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunningt | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 35'24.075 | 154.157 | 1Lap | 1'43.357 |
| 以上完走(規定周回数 18 Laps) | ||||||||||
8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 16 | 26'12.589 | 166.435 | 5Laps | 1'37.484 | |
23 | 高星 明誠 / Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 13 | 21'37.215 | 163.777 | 8Laps | 1'36.504 | |
