2015年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.049 | 184.92km/h | 3/4 | ||
2 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.114 | 0.065 | 0.065 | 3/4 | |
3 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.729 | 0.680 | 0.615 | 3/5 | |
4 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'53.919 | 0.870 | 0.190 | 4/5 | |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.565 | 1.516 | 0.646 | 3/5 | |
6 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.718 | 1.669 | 0.153 | 5/6 | |
7 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'54.936 | 1.887 | 0.218 | 4/5 | |
8 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'55.260 | 2.211 | 0.324 | 3/6 | |
9 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'56.280 | 3.231 | 1.020 | 4/5 | |
10 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.349 | 3.300 | 0.069 | 4/5 | |
11 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.628 | 3.579 | 0.279 | 4/5 | |
12 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'58.071 | 5.022 | 1.443 | 4/5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.882 | 5.833 | 0.811 | 4/5 | |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.287 | 7.238 | 1.405 | 4/5 | |
15 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.779 | 7.730 | 0.492 | 4/5 | |
| 以上予選通過(2'04.627-110%) | ||||||||||
18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'05.821 | 12.772 | 5.042 | 4/5 | ||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星 明誠 / M.Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'17.389 | 179.52km/h | 1'55.497 | |
2 | 2 | 石川 京侍 / Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 12 | 23'21.457 | 4.068 | 4.068 | 1'55.833 |
3 | 8 | 高橋 翼 / Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 23'21.681 | 4.292 | 0.224 | 1'55.699 |
4 | 22 | ルーカス・オルドネス / Lucas Ordonez | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'23.864 | 6.475 | 2.183 | 1'56.051 |
5 | 7 | 福住 仁嶺 / Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 23'31.161 | 13.772 | 7.297 | 1'54.922 |
6 | 19 | ストゥルアン・ムーア / Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'34.298 | 16.909 | 3.137 | 1'55.826 |
7 | 28 | 山口 大陸 / Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'42.370 | 24.981 | 8.072 | 1'57.327 |
8 | 3 | 三浦 愛 / Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'47.631 | 30.242 | 5.261 | 1'57.871 |
9 | 38 | 小河 諒 / Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'50.686 | 33.297 | 3.055 | 1'57.050 |
10 | 37 | ニック・キャシディ / Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'51.939 | 34.550 | 1.253 | 1'54.255 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'20.848 | 1'03.459 | 28.909 | 2'00.267 |
12 | 13 | 吉田 基良 / Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX 312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 24'22.784 | 1'05.395 | 1.936 | 1'59.932 |
13 | 5 | アレックス・ヤン / Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'34.188 | 1'16.799 | 11.404 | 2'01.441 |
14 | 77 | 三浦 勝 / Masaru.Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'35.548 | 1'18.159 | 1.360 | 2'00.721 |
15 | 18 | ギョオム・クニントン / Guillaume Cunnington | FSC MOTORSPORT | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 25'00.291 | 1'42.902 | 24.743 | 2'01.814 |
16 | 36 | 山下 健太 / Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 10 | 19'13.415 | 2 Laps | 2 Laps | 1'54.898 |
| 以上完走 | ||||||||||
