2014年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.324 | 170.537 | 5 | ||
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.504 | 170.219 | 0.180 | 0.180 | 5 |
3 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.676 | 169.916 | 0.352 | 0.172 | 6 |
4 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.757 | 169.774 | 0.433 | 0.081 | 5 |
5 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.885 | 169.549 | 0.561 | 0.128 | 5 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'36.952 | 169.432 | 0.628 | 0.067 | 6 |
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.968 | 169.404 | 0.644 | 0.016 | 6 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'37.177 | 169.040 | 0.853 | 0.209 | 6 |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.986 | 165.951 | 2.662 | 1.809 | 6 |
10 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.229 | 165.544 | 2.905 | 0.243 | 6 |
11 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.425 | 165.218 | 3.101 | 0.196 | 6 |
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'39.460 | 165.160 | 3.136 | 0.035 | 6 |
13 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.510 | 165.077 | 3.186 | 0.050 | 6 |
14 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.796 | 164.604 | 3.472 | 0.286 | 6 |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.816 | 164.571 | 3.492 | 0.020 | 6 |
| 以上予選通過(1'46.151-110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 34'10.007 | 167.740 | 1'36.848 | |
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'12.630 | 167.526 | 2.623 | 1'36.961 |
3 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'23.949 | 166.607 | 13.942 | 1'37.241 |
4 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'25.507 | 166.481 | 15.500 | 1'36.998 |
5 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34'28.490 | 166.241 | 18.483 | 1'37.129 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 34'30.572 | 166.074 | 20.565 | 1'37.821 |
7 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'08.503 | 163.087 | 58.496 | 1'39.600 |
8 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'09.430 | 163.015 | 59.423 | 1'39.850 |
9 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'16.897 | 162.440 | 1'06.890 | 1'39.784 |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'20.013 | 162.201 | 1'10.006 | 1'40.194 |
11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35'21.438 | 162.092 | 1'11.431 | 1'39.969 |
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 34'15.948 | 159.266 | 1 Lap | 1'39.177 |
| 以上完走(規定周回数:12 Laps) | ||||||||||
8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 13 | 21'16.478 | 166.438 | 8 Laps | 1'37.095 | |
38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 0 | |||||
62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | |||||
