2014年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'24.887 | 157.042 | 4/5 | ||
2 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'25.039 | 156.761 | 0.152 | 4/4 | |
3 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.075 | 156.695 | 0.188 | 4/5 | |
4 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.077 | 156.691 | 0.190 | 5/6 | |
5 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.327 | 156.232 | 0.440 | 5/5 | |
6 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.538 | 155.847 | 0.651 | 5/5 | |
7 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'25.670 | 155.606 | 0.783 | 5/5 | |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'25.782 | 155.403 | 0.895 | 3/5 | |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.144 | 152.974 | 2.257 | 4/5 | |
10 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.818 | 151.800 | 2.931 | 4/6 | |
11 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.835 | 151.711 | 2.948 | 4/5 | |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.997 | 151.492 | 3.110 | 5/5 | |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'28.520 | 150.596 | 3.633 | 3/5 | |
14 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.624 | 150.420 | 3.737 | 4/4 | |
15 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'31.187 | 146.192 | 6.300 | 5/5 | |
| 以上予選通過(1'33.500-110%) | ||||||||||
※No.3、19、23: 2014全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章 第24条 6.に基づき、黄旗提示区間を走行した本車両の当該周回タイムは公式予選結果として採用されない。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 36'44.962 | 151.145 | 1'27.028 | |
2 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 36'46.803 | 151.019 | 1.841 | 1'27.135 |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 36'54.750 | 150.477 | 9.788 | 1'26.897 |
4 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 36'56.376 | 150.367 | 11.414 | 1'27.305 |
5 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 37'06.941 | 149.654 | 21.979 | 1'27.609 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 37'14.470 | 149.149 | 29.508 | 1'28.184 |
7 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 37'18.735 | 148.865 | 33.733 | 1'28.153 |
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 37'41.527 | 147.365 | 56.565 | 1'29.101 |
9 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 37'52.391 | 146.660 | 1'07.429 | 1'29.448 |
10 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 38'03.980 | 145.916 | 1'19.018 | 1'29.648 |
11 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 38'11.234 | 145.454 | 1'26.272 | 1'30.625 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 36'46.191 | 145.019 | 1 Lap | 1'30.774 |
13 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 36'51.299 | 144.684 | 1 Lap | 1'29.676 |
14 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 24 | 37'30.885 | 142.139 | 1 Lap | 1'26.689 |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 24 | 37'55.797 | 140.583 | 1 Lap | 1'30.713 |
| 以上完走 | ||||||||||
