2014年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.567 | 163.73km/h | 3/4 | ||
2 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.614 | 0.047 | 0.047 | 4/5 | |
3 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.719 | 0.152 | 0.105 | 4/5 | |
4 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.910 | 0.343 | 0.191 | 4/4 | |
5 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.099 | 0.532 | 0.189 | 5/6 | |
6 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.355 | 0.788 | 0.256 | 5/6 | |
7 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'46.414 | 0.847 | 0.059 | 4/6 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.787 | 1.220 | 0.373 | 3/5 | |
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'48.722 | 3.155 | 1.935 | 4/4 | |
10 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.736 | 3.169 | 0.014 | 3/4 | |
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.840 | 3.273 | 0.104 | 3/5 | |
12 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.184 | 3.617 | 0.344 | 4/5 | |
13 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.447 | 3.880 | 0.263 | 4/4 | |
14 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.699 | 4.132 | 0.252 | 3/5 | |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.890 | 4.323 | 0.191 | 4/5 | |
| 以上予選通過(1'56.196-110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'05.261 | 160.76km/h | 1'46.583 | |
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'06.052 | 0.791 | 0.791 | 1'46.463 |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'09.267 | 4.006 | 3.215 | 1'46.635 |
4 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'18.552 | 13.291 | 9.285 | 1'47.420 |
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'19.062 | 13.801 | 0.510 | 1'47.469 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 25'26.014 | 20.753 | 6.952 | 1'48.075 |
7 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'26.712 | 21.451 | 0.698 | 1'47.829 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'31.236 | 25.975 | 4.524 | 1'47.599 |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'56.398 | 51.137 | 25.162 | 1'50.108 |
10 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'00.693 | 55.432 | 4.295 | 1'50.155 |
11 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'08.906 | 1'03.645 | 8.213 | 1'50.668 |
12 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'09.508 | 1'04.247 | 0.602 | 1'50.665 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'19.048 | 1'13.787 | 9.540 | 1'51.048 |
| 以上完走(規定周回数:12 Laps) | ||||||||||
3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 9 | 16'50.854 | 5 Laps | 5 Laps | 1'50.399 | |
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 5 | 9'20.077 | 9 Laps | 4 Laps | 1'50.066 | |
