2014年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 3
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.348 | 164.07km/h | 3/4 | ||
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.463 | 0.115 | 0.115 | 4/6 | |
3 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.540 | 0.192 | 0.077 | 4/5 | |
4 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.628 | 0.280 | 0.088 | 3/5 | |
5 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.677 | 0.329 | 0.049 | 4/6 | |
6 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.990 | 0.642 | 0.313 | 4/4 | |
7 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'46.067 | 0.719 | 0.077 | 3/4 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.205 | 0.857 | 0.138 | 3/6 | |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.767 | 3.419 | 2.562 | 4/5 | |
10 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.842 | 3.494 | 0.075 | 4/4 | |
11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.013 | 3.665 | 0.171 | 5/5 | |
12 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.202 | 3.854 | 0.189 | 4/5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.581 | 4.233 | 0.379 | 4/5 | |
14 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.724 | 4.376 | 0.143 | 4/5 | |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'49.756 | 4.408 | 0.032 | 6/6 | |
| 以上予選通過(1'55.995-110%) | ||||||||||
※2014年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第24条6.に基づき、黄旗提示区間を走行した車両の当該周回タイムは公式予選結果として採用されない。
通過車両:No.62、No.19、No.6、No.3
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'02.458 | 161.06km/h | 1'46.718 | |
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'04.476 | 2.018 | 2.018 | 1'46.609 |
3 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'08.603 | 6.145 | 4.127 | 1'46.283 |
4 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'13.706 | 11.248 | 5.103 | 1'46.974 |
5 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 25'22.615 | 20.157 | 8.909 | 1'47.688 |
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'22.983 | 20.525 | 0.368 | 1'47.250 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'23.929 | 21.471 | 0.946 | 1'47.580 |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'43.198 | 40.740 | 19.269 | 1'47.630 |
9 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'51.480 | 49.022 | 8.282 | 1'49.723 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'52.074 | 49.616 | 0.594 | 1'49.781 |
11 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'57.996 | 55.538 | 5.922 | 1'50.421 |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'58.877 | 56.419 | 0.881 | 1'49.975 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'09.395 | 1'06.937 | 10.518 | 1'51.220 |
14 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'12.394 | 1'09.936 | 2.999 | 1'50.962 |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 26'26.933 | 1'24.475 | 14.539 | 1'50.071 |
| 以上完走(規定周回数:12 Laps) | ||||||||||
