2014年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 15
予選
天候:
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:34.799 | 173.3 | 5/6 | ||
2 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:34.945 | 173.0 | 0.146 | 0.146 | 4/6 |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:34.955 | 173.0 | 0.156 | 0.010 | 5/6 |
4 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:35.093 | 172.7 | 0.294 | 0.138 | 4/6 |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:35.122 | 172.7 | 0.323 | 0.029 | 4/7 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:35.347 | 172.3 | 0.548 | 0.225 | 5/6 |
7 | 21 | Dan Wells | TDC F314 with DWI | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1:35.580 | 171.9 | 0.781 | 0.233 | 4/6 |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:35.608 | 171.8 | 0.809 | 0.028 | 4/6 |
9 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:36.057 | 171.0 | 1.258 | 0.449 | 3/5 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.175 | 169.0 | 2.376 | 1.118 | 5/6 |
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:37.260 | 168.9 | 2.461 | 0.085 | 4/6 |
12 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.495 | 168.5 | 2.696 | 0.235 | 4/6 |
13 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.943 | 167.7 | 3.144 | 0.448 | 4/6 |
14 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.019 | 167.6 | 3.220 | 0.076 | 5/6 |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.155 | 167.4 | 3.356 | 0.136 | 5/6 |
16 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.318 | 167.1 | 3.519 | 0.163 | 4/6 |
17 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:39.050 | 165.8 | 4.251 | 0.732 | 5/6 |
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24:02.538 | 171.7 | 1:35.692 | ||
2 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24:04.860 | 171.4 | 2.322 | 2.322 | 1:35.814 |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24:06.758 | 171.3 | 4.220 | 1.898 | 1:35.871 |
4 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24:07.640 | 171.9 | 5.102 | 0.882 | 1:35.566 |
5 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24:09.697 | 171.5 | 7.159 | 2.057 | 1:35.786 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 24:15.192 | 171.0 | 12.654 | 5.495 | 1:36.091 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24:20.396 | 170.7 | 17.858 | 5.204 | 1:36.259 |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24:22.112 | 170.8 | 19.574 | 1.716 | 1:36.195 |
9 | 21 | Dan Wells | TDC F314 with DWI | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 15 | 24:23.161 | 170.1 | 20.623 | 1.049 | 1:36.594 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24:43.887 | 167.6 | 41.349 | 20.726 | 1:38.021 |
11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24:52.560 | 166.5 | 50.022 | 8.673 | 1:38.654 |
12 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24:56.446 | 166.3 | 53.908 | 3.886 | 1:38.781 |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24:56.768 | 167.8 | 54.230 | 0.322 | 1:37.866 |
14 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24:58.160 | 166.5 | 55.622 | 1.392 | 1:38.681 |
15 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25:06.622 | 165.6 | +1:04.084 | 8.462 | 1:39.204 |
| 以上完走 | |||||||||||
62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 19:49.164 | 167.5 | 1:38.060 | |||
19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 19:49.428 | 167.7 | 1:37.981 | |||
