2014年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 14
予選
天候:
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:34.835 | 173.2 | 6/7 | ||
2 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:34.932 | 173.0 | 0.097 | 0.097 | 5/7 |
3 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:34.951 | 173.0 | 0.116 | 0.019 | 5/6 |
4 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:35.120 | 172.7 | 0.285 | 0.169 | 6/7 |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:35.286 | 172.4 | 0.451 | 0.166 | 5/6 |
6 | 21 | Dan Wells | TDC F314 with DWI | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1:35.609 | 171.8 | 0.774 | 0.323 | 5/6 |
7 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:35.708 | 171.6 | 0.873 | 0.099 | 5//7 |
8 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:35.824 | 171.4 | 0.989 | 0.116 | 5/7 |
9 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:35.901 | 171.3 | 1.066 | 0.077 | 5/6 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.693 | 168.1 | 2.858 | 1.792 | 5/6 |
11 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.740 | 168.1 | 2.905 | 0.047 | 4/6 |
12 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.796 | 168.0 | 2.961 | 0.056 | 6/6 |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:38.313 | 167.1 | 3.478 | 0.517 | 5/6 |
14 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.439 | 166.9 | 3.604 | 0.126 | 5/6 |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.540 | 166.7 | 3.705 | 0.101 | 5/6 |
16 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.684 | 166.5 | 3.849 | 0.144 | 4/6 |
17 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:39.964 | 164.3 | 5.129 | 1.280 | 5/6 |
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33:47.705 | 171.4 | 1:35.844 | ||
2 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33:47.712 | 171.4 | 0.007 | 0.007 | 1:35.842 |
3 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33:52.691 | 171.2 | 4.986 | 4.979 | 1:35.973 |
4 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33:57.993 | 170.6 | 10.288 | 5.302 | 1:36.267 |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 33:59.109 | 170.4 | 11.404 | 1.116 | 1:36.418 |
6 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 21 | 34:00.688 | 170.5 | 12.983 | 1.579 | 1:36.365 |
7 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 21 | 34:04.673 | 169.8 | 16.968 | 3.985 | 1:36.744 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 34:24.096 | 170.2 | 36.391 | 19.423 | 1:36.489 |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34:43.494 | 167.5 | 55.789 | 19.398 | 1:38.080 |
10 | 21 | Dan Wells | TDC F314 with DWI | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 21 | 34:49.347 | 170.2 | +1:01.642 | 5.853 | 1:36.530 |
11 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34:51.864 | 166.2 | +1:04.159 | 2.517 | 1:38.818 |
12 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 34:55.828 | 165.9 | +1:08.123 | 3.964 | 1:38.994 |
13 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35:00.384 | 167.1 | +1:12.679 | 4.556 | 1:38.332 |
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 35:04.137 | 166.1 | +1:16.432 | 3.753 | 1:38.879 |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 35:08.596 | 165.5 | +1:20.891 | 4.459 | 1:39.270 |
16 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33:54.062 | 163.3 | 1 Lap | 1 Lap | 1:40.582 |
| 以上完走 | |||||||||||
15 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | |||||
