2014年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 12
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.287 | 179.511 | 2/4 | ||
2 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.402 | 179.233 | 0.115 | 3/5 | |
3 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.417 | 179.197 | 0.130 | 6/7 | |
4 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'14.728 | 178.451 | 0.441 | 3/5 | |
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.825 | 178.220 | 0.538 | 5/7 | |
6 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'15.027 | 177.740 | 0.740 | 3/4 | |
7 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'15.376 | 176.917 | 1.089 | 3/4 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'15.720 | 176.114 | 1.433 | 2/7 | |
9 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.137 | 172.878 | 2.850 | 3/4 | |
10 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.335 | 172.436 | 3.048 | 5/6 | |
11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.836 | 171.326 | 3.549 | 4/6 | |
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.927 | 171.126 | 3.640 | 5/6 | |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'17.955 | 171.064 | 3.668 | 3/5 | |
14 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.093 | 170.762 | 3.806 | 5/6 | |
15 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.138 | 170.664 | 3.851 | 4/6 | |
| 以上予選通過(1'21.806-110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 25'47.130 | 155.149 | 1'15.020 | |
2 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'47.504 | 0.374 | 155.112 | 1'15.063 |
3 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 25'53.858 | 6.728 | 154.477 | 1'15.317 |
4 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'56.976 | 9.846 | 154.168 | 1'15.476 |
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'57.203 | 10.073 | 154.145 | 1'15.456 |
6 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'58.391 | 11.261 | 154.028 | 1'15.733 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'01.682 | 14.552 | 153.703 | 1'15.762 |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'02.670 | 15.540 | 153.606 | 1'15.659 |
9 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'36.174 | 49.044 | 150.382 | 1'18.225 |
10 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'37.185 | 50.055 | 150.287 | 1'18.210 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'59.947 | 1'12.817 | 148.175 | 1'19.425 |
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 25'52.341 | 1 Lap | 146.038 | 1'19.085 |
| 以上完走 | ||||||||||
6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 26'27.465 | 3 Lap | 126.006 | 1'18.794 | |
62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 5 | 9'36.077 | 13 Lap | 115.743 | 1'18.806 | |
3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | 15 Lap | ||||
