2014年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 111
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.085 | 162.94km/h | 4/4 | ||
2 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.211 | 0.126 | 0.126 | 4/4 | |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.221 | 0.136 | 0.010 | 4/4 | |
4 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.303 | 0.218 | 0.082 | 4/5 | |
5 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'46.314 | 0.229 | 0.011 | 4/5 | |
6 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.498 | 0.413 | 0.184 | 4/4 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.580 | 0.495 | 0.082 | 4/4 | |
8 | ※21 | Sam Macleod | TDC with SJM F314 | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 1'46.642 | 0.557 | 0.062 | 4/5 | |
9 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.774 | 0.689 | 0.132 | 4/4 | |
10 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'49.006 | 2.921 | 2.232 | 4/4 | |
11 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.242 | 3.157 | 0.236 | ./5 | |
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.425 | 3.340 | 0.183 | 4/5 | |
13 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.599 | 3.514 | 0.174 | 4/4 | |
14 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.706 | 3.621 | 0.107 | 5/5 | |
15 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.962 | 3.877 | 0.256 | 4/5 | |
16 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.488 | 4.403 | 0.526 | 3/5 | |
17 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.031 | 4.946 | 0.543 | 5/5 | |
| 以上予選通過(1'56.789-110%) | ||||||||||
No.21: 公式通知No.8に基づき、選手権得点の対象外とする。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | M.Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'16.552 | 158.83km/h | 1'48.056 | |
2 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 36'17.410 | 0.858 | 0.858 | 1'48.139 |
3 | 1 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'19.631 | 3.079 | 2.221 | 1'48.137 |
4 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'20.026 | 3.474 | 0.395 | 1'47.897 |
5 | 2 | S.Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 20 | 36'23.439 | 6.887 | 3.413 | 1'48.341 |
6 | 36 | K.Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'23.958 | 7.406 | 0.519 | 1'48.265 |
7 | ※21 | Sam Macleod | TDC with SJM F314 | Dallara F314 | TODA TR-F301 | 20 | 36'32.593 | 16.041 | 8.635 | 1'48.477 |
8 | 8 | T.Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 36'34.640 | 18.088 | 2.047 | 1'48.549 |
9 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'39.551 | 22.999 | 4.911 | 1'48.229 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'18.018 | 1'01.466 | 38.467 | 1'50.705 |
11 | 62 | R.Kubo/久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'21.240 | 1'04.688 | 3.222 | 1'50.667 |
12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'22.322 | 1'05.770 | 1.082 | 1'50.900 |
13 | 19 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'29.792 | 1'13.240 | 7.470 | 1'51.532 |
14 | 3 | A .Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'33.013 | 1'16.461 | 3.221 | 1'51.376 |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 37'34.754 | 1'18.202 | 1.741 | 1'51.095 |
16 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'40.672 | 1'24.120 | 5.918 | 1'51.974 |
17 | 77 | M.Miura/三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'41.132 | 1'24.580 | 0.460 | 1'51.839 |
| 以上完走(規定周回数:18 Laps) | ||||||||||
