2013年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.472 | 172.059 | 6 | |||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'35.684 | 171.678 | 0.212 | 0.212 | 6 | |
3 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'35.775 | 171.514 | 0.303 | 0.091 | 6 | |
4 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'35.926 | 171.245 | 0.454 | 0.151 | 6 | |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'35.957 | 171.189 | 0.485 | 0.031 | 5 | |
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.053 | 171.018 | 0.581 | 0.096 | 5 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.893 | 167.804 | 2.421 | 1.840 | 6 | |
8 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.918 | 167.761 | 2.446 | 0.025 | 6 | |
9 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.504 | 166.763 | 3.032 | 0.586 | 6 | |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.761 | 166.329 | 3.289 | 0.257 | 5 | |
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'38.987 | 165.949 | 3.515 | 0.226 | 6 | |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.454 | 165.170 | 3.982 | 0.467 | 6 | |
13 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.941 | 164.365 | 4.469 | 0.487 | 6 | |
| 以上予選通過(1'45.208-110%) | |||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'17.605 | 168.295 | 1'36.589 | 3 | |
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'19.175 | 168.114 | 1.570 | 1'36.778 | 6 |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 24'25.478 | 167.391 | 7.873 | 1'37.137 | 7 |
4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'27.463 | 167.164 | 9.858 | 1'37.070 | 5 |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 24'28.113 | 167.090 | 10.508 | 1'36.903 | 6 |
6 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 24'31.739 | 166.679 | 14.134 | 1'37.438 | 8 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24'51.888 | 164.428 | 34.283 | 1'38.261 | 2 |
8 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 24'52.635 | 164.345 | 35.030 | 1'38.711 | 3 |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'08.643 | 162.601 | 51.038 | 1'39.715 | 5 |
10 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'09.394 | 162.521 | 51.789 | 1'39.810 | 2 |
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 25'23.506 | 161.015 | 1'05.901 | 1'40.569 | 7 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'23.869 | 160.977 | 1'06.264 | 1'40.375 | 3 |
13 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'26.634 | 160.685 | 1'09.029 | 1'40.604 | 5 |
| 以上完走(規定周回数13Laps) | |||||||||||
