2013年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 7
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.415 | 156.071 | 4/5 | |||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.513 | 155.892 | 0.098 | 5/6 | ||
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'25.791 | 155.387 | 0.376 | 3/5 | ||
4 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'25.863 | 155.257 | 0.448 | 4/5 | ||
5 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'26.165 | 154.712 | 0.750 | 4/5 | ||
6 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'26.220 | 154.614 | 0.805 | 4/6 | ||
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.223 | 152.836 | 1.808 | 3/6 | ||
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.728 | 151.956 | 2.313 | 6/7 | ||
9 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.874 | 151.704 | 2.459 | 4/5 | ||
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.558 | 150.532 | 3.143 | 5/5 | ||
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'28.918 | 149.922 | 3.503 | 3/4 | ||
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'29.093 | 149.628 | 3.678 | 4/6 | ||
13 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'29.625 | 148.740 | 4.210 | 5/7 | ||
| 以上予選通過(1'33.636-110%) | |||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 36'15.601 | 153.185 | 1'25.592 | 3 | |
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 36'24.385 | 152.569 | 8.784 | 1'25.631 | 2 |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 36'44.873 | 151.152 | 29.272 | 1'27.218 | 6 |
4 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 25 | 36'48.204 | 150.924 | 32.603 | 1'27.190 | 3 |
5 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 25 | 36'50.001 | 150.801 | 34.400 | 1'26.953 | 3 |
6 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 37'20.784 | 148.729 | 1'05.183 | 1'28.447 | 5 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 25 | 37'21.517 | 148.681 | 1'05.916 | 1'28.551 | 6 |
8 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 36'30.815 | 146.037 | 1 Lap | 1'29.765 | 6 |
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 24 | 37'31.141 | 142.123 | 1 Lap | 1'30.061 | 13 |
| 以上完走(規定周回数10Laps) | |||||||||||
30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 19'41.772 | 146.645 | 12 Laps | 1'29.702 | 7 | |
7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 17'29.894 | 152.367 | 13 Laps | 1'26.522 | 4 | |
62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | スタート出来ず | ||||||
