2013年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 4
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'44.078 | 166.08km/h | 4/4 | ||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'44.488 | 0.410 | 0.410 | 3/5 | |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | R 1'44.501 | 0.423 | 0.013 | 4/4 | |
4 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | R 1'44.503 | 0.425 | 0.002 | 3/4 | |
5 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | R 1'45.034 | 0.956 | 0.531 | 4/6 | |
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | R 1'45.134 | 1.056 | 0.100 | 4/4 | |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'47.351 | 3.273 | 2.217 | 4/5 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'47.828 | 3.750 | 0.477 | 5/5 | |
9 | 19 | R.Takehira/武平 良介 | KCMG F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.347 | 4.269 | 0.519 | 3/6 | |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.470 | 4.392 | 0.123 | 4/5 | |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.668 | 4.590 | 0.198 | 4/5 | |
12 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.082 | 5.004 | 0.414 | 4/5 | |
| 以上予選通過(1'54.791-110%) | ||||||||||
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'55.713 | 11.635 | 6.631 | 3/4 | ||
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'45.269
※2013年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第24条6.に基づき、黄旗提示区間を走行した車両の当該周回タイムは公式予選結果として採用されない。
黄旗提示時刻: 10:09'17~10:09'51 通過車両: No.23, 13, 6, 19
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'03.442 | 160.96km/h | 1'46.621 | |
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'08.942 | 5.500 | 5.500 | 1'46.803 |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'16.475 | 13.033 | 7.533 | 1'47.282 |
4 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 25'18.640 | 15.198 | 2.165 | 1'47.343 |
5 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 25'20.137 | 16.695 | 1.497 | 1'47.373 |
6 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 25'31.311 | 27.869 | 11.174 | 1'47.754 |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'49.917 | 46.475 | 18.606 | 1'49.822 |
8 | 19 | R.Takehira/武平 良介 | KCMG F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'09.350 | 1'05.908 | 19.433 | 1'50.930 |
9 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'11.528 | 1'08.086 | 2.178 | 1'50.807 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'12.738 | 1'09.296 | 1.210 | 1'51.037 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'21.679 | 1'18.237 | 8.941 | 1'51.018 |
12 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'31.288 | 1'27.846 | 9.609 | 1'51.815 |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 26'43.082 | 1'39.640 | 11.794 | 1'51.285 |
| 以上完走(規定周回数12Laps) | ||||||||||
