2013年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 3
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'44.400 | 165.56km/h | 4/6 | ||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R 1'44.450 | 0.050 | 0.050 | 5/5 | |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | R 1'44.531 | 0.131 | 0.081 | 5/6 | |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | R 1'44.653 | 0.253 | 0.122 | 4/6 | |
5 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | R 1'45.138 | 0.738 | 0.485 | 5/5 | |
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'45.636 | 1.236 | 0.498 | 4/6 | |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'47.583 | 3.183 | 1.947 | 5/5 | |
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.227 | 3.827 | 0.644 | 4/5 | |
9 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.371 | 3.971 | 0.144 | 5/5 | |
10 | 19 | R.Takehira/武平 良介 | KCMG F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.412 | 4.012 | 0.041 | 4/5 | |
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'48.896 | 4.496 | 0.484 | 5/5 | |
12 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.440 | 5.040 | 0.544 | 5/5 | |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.496 | 5.096 | 0.056 | 5/5 | |
| 以上予選通過(1'54.906-110%) | ||||||||||
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'45.269
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 27'49.010 | 144.99km/h | 1'58.470 | |
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 27'55.289 | 6.279 | 6.279 | 1'58.750 |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 28'12.775 | 23.765 | 17.486 | 1'59.658 |
4 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 28'17.110 | 28.100 | 4.335 | 1'59.820 |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 28'18.112 | 29.102 | 1.002 | 2'00.147 |
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 28'24.584 | 35.574 | 6.472 | 1'59.591 |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'03.497 | 1'14.487 | 38.913 | 2'02.926 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'07.689 | 1'18.679 | 4.192 | 2'02.957 |
9 | 19 | R.Takehira/武平 良介 | KCMG F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'14.535 | 1'25.525 | 6.846 | 2'03.130 |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'20.151 | 1'31.141 | 5.616 | 2'03.582 |
11 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'28.984 | 1'39.974 | 8.833 | 2'04.169 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'55.008 | 2'05.998 | 26.024 | 2'05.300 |
| 以上完走(規定周回数12Laps) | ||||||||||
13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 2 | 4'42.586 | 12Laps | 12Laps | 2'13.679 | |
