2013年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.243 | 186.25km/h | 3/5 | ||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.194 | 0.951 | 0.951 | 4/5 | |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.308 | 1.065 | 0.114 | 4/5 | |
4 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'53.471 | 1.228 | 0.163 | 3/5 | |
5 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'53.543 | 1.300 | 0.072 | 4/5 | |
6 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'55.329 | 3.086 | 1.786 | 4/4 | |
7 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.276 | 4.033 | 0.947 | 4/4 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.366 | 4.123 | 0.090 | 2/3 | |
9 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.471 | 5.228 | 1.105 | 4/4 | |
10 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'58.035 | 5.792 | 0.564 | 3/3 | |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.342 | 6.099 | 0.307 | 3/4 | |
| 以上予選通過(2'04.206-110%) | ||||||||||
2 | T.Nojiri/野尻 智紀 | TODAFIGHTEX | DallaraF312 | 10'06.435 | 8'14.192 | 8'08.093 | 2/3 | |||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'34.048 | 181.87km/h | 1'53.226 | |
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'38.080 | 4.032 | 4.032 | 1'53.501 |
3 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 17 | 32'38.647 | 4.599 | 0.567 | 1'53.957 |
4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 32'39.575 | 5.527 | 0.928 | 1'54.340 |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 17 | 32'40.222 | 6.174 | 0.647 | 1'54.734 |
6 | 2 | T.Nojiri/野尻 智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 17 | 32'43.992 | 9.944 | 3.770 | 1'54.678 |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'23.381 | 49.333 | 39.389 | 1'57.117 |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'37.629 | 1'03.581 | 14.248 | 1'57.438 |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'44.858 | 1'10.810 | 7.229 | 1'58.552 |
10 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'55.134 | 1'21.086 | 10.276 | 1'57.827 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 34'13.316 | 1'39.268 | 18.182 | 1'59.673 |
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 16 | 32'26.579 | 1Lap | 1Lap | 1'58.667 |
| 以上完走(規定周回数15Laps) | ||||||||||
