2013年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 1
予選
天候:
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1:34.373 | 174.1 | 6/6 | |||
2 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:34.467 | 173.9 | 0.094 | 0.094 | 6/6 | |
3 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:34.701 | 173.5 | 0.328 | 0.234 | 5/6 | |
4 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:34.701 | 173.5 | 0.328 | 0.000 | 5/6 | |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1:34.836 | 173.2 | 0.463 | 0.135 | 6/6 | |
6 | 45 | Yuhi Sekiguchi/関口 雄飛 | B-MAX ENGINEERING | B-MAX・F312 | TOYOTA TOM'S 1AZ-FE | 1:35.319 | 172.3 | 0.946 | 0.483 | 4/6 | |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:36.072 | 171.0 | 1.699 | 0.753 | 5/6 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:36.494 | 170.2 | 2.121 | 0.422 | 4/6 | |
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1:37.109 | 169.2 | 2.736 | 0.615 | 4/6 | |
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.275 | 168.9 | 2.902 | 0.166 | 4/6 | |
11 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:37.824 | 167.9 | 3.451 | 0.549 | 4/6 | |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1:38.187 | 167.3 | 3.814 | 0.363 | 6/6 | |
| 以上予選通過 | |||||||||||
13 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | |||||||
決勝
天候:
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 27:24.891 | 151.1 | 1:48.719 | 7 | ||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 27:42.017 | 149.9 | 17.126 | 17.126 | 1:49.595 | 8 |
3 | 45 | Yuhi Sekiguchi/関口 雄飛 | B-MAX ENGINEERING | B-MAX・F312 | TOYOTA TOM'S 1AZ-FE | 15 | 27:45.411 | 150.1 | 20.52 | 3.394 | 1:49.471 | 13 |
4 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 15 | 27:59.339 | 148.4 | 34.448 | 13.928 | 1:50.720 | 13 |
5 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 28:10.108 | 147.5 | 45.217 | 10.769 | 1:51.393 | 10 |
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 15 | 28:10.364 | 149.4 | 45.473 | 0.256 | 1:49.931 | 13 |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 28:46.356 | 145.5 | +1:21.465 | 35.992 | 1:52.925 | 7 |
8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 28:49.613 | 144.8 | +1:24.722 | 3.257 | 1:53.451 | 12 |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 29:17.634 | 142.5 | +1:52.743 | 28.021 | 1:55.242 | 14 |
10 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 27:24.905 | 144.7 | 1 Lap | 1 Lap | 1:53.518 | 10 |
11 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 28:07.947 | 146.5 | 1 Lap | 43.042 | 1:52.139 | 8 |
| 以上完走 | ||||||||||||
12 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 12 | 28:49.447 | 151 | 1:48.777 | 9 | ||
