2013年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 12
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.694R | 180.955 | 8/8 | |||
2 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'13.716R | 180.901 | 0.022 | 4/5 | ||
3 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'13.730R | 180.867 | 0.036 | 8/8 | ||
4 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.791R | 180.717 | 0.097 | 8/8 | ||
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'14.477 | 179.053 | 0.783 | 3/4 | ||
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'15.120 | 177.520 | 1.426 | 4/5 | ||
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'16.193 | 175.020 | 2.499 | 3/5 | ||
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.065 | 173.040 | 3.371 | 3/4 | ||
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.436 | 172.211 | 3.742 | 7/7 | ||
10 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.715 | 171.593 | 4.021 | 8/8 | ||
11 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.822 | 171.357 | 4.128 | 3/4 | ||
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'18.031 | 170.898 | 4.337 | 3/3 | ||
| 以上予選通過(1'21.085-110%) | |||||||||||
"R"マークの車両はコースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'14.157
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'25.441 | 151.400 | 1'14.840 | ||
2 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 26'26.313 | 0.872 | 151.317 | 1'15.530 | |
3 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'28.218 | 2.777 | 151.135 | 1'15.487 | |
4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 18 | 26'29.629 | 4.188 | 151.001 | 1'15.825 | |
5 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'39.813 | 14.372 | 150.040 | 1'16.982 | |
6 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'41.656 | 16.215 | 149.867 | 1'17.769 | |
7 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'46.291 | 20.850 | 149.435 | 1'18.899 | |
8 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'46.947 | 21.506 | 149.374 | 1'18.799 | |
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 27'01.180 | 35.739 | 148.062 | 1'19.144 | |
| 以上完走 | |||||||||||
2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 12 | 18'46.133 | 6 Laps | 142.100 | 1'15.439 | ||
37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 7 | 8'57.615 | 11 Laps | 173.632 | 1'15.620 | ||
30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 6 | 8'07.579 | 12 Laps | 164.100 | 1'18.857 | ||
