2013年 全日本F3選手権
栃木県・ツインリンクもてぎ
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.251 | 162.68km/h | 6/6 | |||
2 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.314 | 0.063 | 0.063 | 5/6 | ||
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'46.349 | 0.098 | 0.035 | 3/5 | ||
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.445 | 0.194 | 0.096 | 5/5 | ||
5 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'46.728 | 0.477 | 0.283 | 4/5 | ||
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.853 | 0.602 | 0.125 | 4/4 | ||
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.215 | 2.964 | 2.362 | 5/5 | ||
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.303 | 3.052 | 0.088 | 4/4 | ||
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'49.599 | 3.348 | 0.296 | 3/5 | ||
10 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.601 | 3.35 | 0.002 | 5/5 | ||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.922 | 3.671 | 0.321 | 5/5 | ||
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.149 | 4.898 | 1.227 | 5/5 | ||
13 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'51.416 | 5.165 | 0.267 | 3/5 | ||
| 以上予選通過(1'56.935-110%) | |||||||||||
※全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第24条6.に基づき、黄旗提示区間を走行した車両の当該周回タイムは、公式予選結果として採用しない。
黄旗提示時刻: 10:12'15~10:12'40 通過車両: No.62, 30
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'53.665 | 160.52km/h | 1'46.717 | ||
2 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 20 | 35'58.965 | 5.300 | 5.300 | 1'46.944 | |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 20 | 36'04.996 | 11.331 | 6.031 | 1'47.203 | |
4 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 36'05.423 | 11.758 | 0.427 | 1'47.265 | |
5 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 20 | 36'06.118 | 12.453 | 0.695 | 1'47.362 | |
6 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'07.511 | 13.846 | 1.393 | 1'47.408 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 36'56.323 | 1'02.658 | 48.812 | 1'49.406 | |
8 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'05.772 | 1'12.107 | 9.449 | 1'50.051 | |
9 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'20.912 | 1'27.247 | 15.140 | 1'50.875 | |
10 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'26.874 | 1'33.209 | 5.962 | 1'51.348 | |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'37.202 | 1'43.537 | 10.328 | 1'51.588 | |
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 18 | 33'38.747 | 2 Laps | 2 Laps | 1'50.919 | |
| 以上完走(規定周回数18Laps) | |||||||||||
