2013年 全日本F3選手権
栃木県・ツインリンクもてぎ
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.138 | 164.40km/h | 4/5 | |||
2 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'45.595 | 0.457 | 0.457 | 3/4 | ||
3 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'45.679 | 0.541 | 0.084 | 4/4 | ||
4 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.792 | 0.654 | 0.113 | 4/5 | ||
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.140 | 1.002 | 0.348 | 4/5 | ||
6 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'46.172 | 1.034 | 0.032 | 4/5 | ||
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.661 | 3.523 | 2.489 | 4/4 | ||
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.899 | 3.761 | 0.238 | 5/5 | ||
9 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'48.917 | 3.779 | 0.018 | 4/4 | ||
10 | 62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.351 | 4.213 | 0.434 | 4/4 | ||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.381 | 4.243 | 0.030 | 4/4 | ||
12 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.463 | 5.325 | 1.082 | 3/4 | ||
13 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.728 | 5.590 | 0.265 | 4/5 | ||
| 以上予選通過(1'56.017-110%) | |||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 28'21.010 | 142.26km/h | 1'45.964 | ||
2 | 50 | K.Chiyo/千代 勝正 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 28'25.202 | 4.192 | 4.192 | 1'46.468 | |
3 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 28'31.086 | 10.076 | 5.884 | 1'46.591 | |
4 | 8 | S.Kiyohara/清原 章太 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 28'32.159 | 11.149 | 1.073 | 1'46.834 | |
5 | 7 | N.Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204D | 14 | 28'33.384 | 12.374 | 1.225 | 1'46.753 | |
6 | 37 | T.Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 28'36.381 | 15.371 | 2.997 | 1'46.558 | |
7 | 23 | M.Takaboshi/高星 明誠 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'02.608 | 41.598 | 26.227 | 1'49.851 | |
8 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TODA TR-F301 | 14 | 29'17.207 | 56.197 | 14.599 | 1'50.547 | |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'17.901 | 56.891 | 0.694 | 1'51.079 | |
10 | 11 | S.Yuzawa/湯澤 翔平 | Nova with IMM F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'18.074 | 57.064 | 0.173 | 1'51.086 | |
11 | 38 | Nanin Indra-Payoong | PTT SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 29'18.751 | 57.741 | 0.677 | 1'49.321 | |
| 以上完走(規定周回数12Laps) | |||||||||||
62 | R.Ogawa/小河 諒 | Le Beausset F308 | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 1'58.590 | 13 Laps | 13 Laps | |||
6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 1'59.371 | 13 Laps | 0.781 | |||
