2012年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 5
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'49.822 | 149.577 | 6 | |||
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'49.944 | 149.411 | 0.122 | 0.122 | 6 | |
3 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'50.302 | 148.926 | 0.480 | 0.358 | 6 | |
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'50.550 | 148.592 | 0.728 | 0.248 | 6 | |
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'50.695 | 148.397 | 0.873 | 0.145 | 6 | |
6 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 1'50.717 | 148.367 | 0.895 | 0.022 | 6 | |
7 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'51.074 | 147.891 | 1.252 | 0.357 | 6 | |
8 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1'51.145 | 147.796 | 1.323 | 0.071 | 6 | |
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'51.222 | 147.694 | 1.400 | 0.077 | 6 | |
10 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'51.838 | 146.880 | 2.016 | 0.616 | 6 | |
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'52.839 | 145.577 | 3.017 | 1.001 | 6 | |
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 1'53.204 | 145.108 | 3.382 | 0.365 | 6 | |
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'54.675 | 143.247 | 4.853 | 1.471 | 6 | |
14 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1'54.756 | 143.145 | 4.934 | 0.081 | 6 | |
| 以上予選通過(2'01.024 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 15 | 24'23.618 | 167.604 | 1'36.863 | 2 | |||
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 15 | 24'32.815 | 166.557 | 9.197 | 1'37.250 | 3 | ||
3 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 15 | 24'33.132 | 166.521 | 9.514 | 1'37.289 | 4 | ||
4 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 15 | 24'42.253 | 165.496 | 18.635 | 1'37.670 | 2 | ||
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 15 | 24'43.410 | 165.367 | 19.792 | 1'37.661 | 3 | ||
6 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 15 | 24'45.470 | 165.138 | 21.852 | 1'37.945 | 5 | ||
7 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 15 | 24'47.551 | 164.907 | 23.933 | 1'37.844 | 4 | ||
8 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 15 | 24'52.300 | 164.382 | 28.682 | 1'38.192 | 2 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 15 | 24'56.685 | 163.901 | 33.067 | 1'38.731 | 6 | ||
10 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 15 | 25'07.871 | 162.685 | 44.253 | 1'38.629 | 3 | ||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 15 | 25'08.774 | 162.587 | 45.156 | 1'39.186 | 3 | ||
12 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 15 | 25'33.941 | 159.920 | 1'10.323 | 1'40.216 | 3 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 15 | 25'36.151 | 159.690 | 1'12.533 | 1'40.811 | 3 | ||
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||
※1 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 7 | 12'44.114 | 12'14.114+30 | 8LAP | 1'39.056 | 3 | ||
