2012年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'46.484 | 162.32km/h | 3/4 | |||
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'46.729 | 0.245 | 0.245 | 4/5 | ||
3 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 1'46.736 | 0.252 | 0.007 | 3/4 | ||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'46.784 | 0.300 | 0.048 | 3/4 | ||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'46.997 | 0.513 | 0.213 | 3/5 | ||
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'47.169 | 0.685 | 0.172 | 3/4 | ||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'47.306 | 0.822 | 0.137 | 4/4 | ||
8 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1'47.436 | 0.952 | 0.130 | 3/5 | ||
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'48.018 | 1.534 | 0.582 | 3/4 | ||
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 1'48.652 | 2.168 | 0.634 | 5/5 | ||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'48.813 | 2.329 | 0.161 | 3/5 | ||
12 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'48.891 | 2.407 | 0.078 | 3/5 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'51.700 | 5.216 | 2.809 | 5/5 | ||
| 以上予選通過(1'57.314 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 20 | 36'10.726 | 159.26km/h | 1'47.578 | ||||
2 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 20 | 36'11.680 | 0.954 | 0.954 | 1'47.646 | |||
3 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 20 | 36'16.298 | 5.572 | 4.618 | 1'47.779 | |||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 20 | 36'17.199 | 6.473 | 0.901 | 1'48.115 | |||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 20 | 36'22.008 | 11.282 | 4.809 | 1'48.371 | |||
6 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 20 | 36'22.867 | 12.141 | 0.859 | 1'48.428 | |||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 20 | 36'27.502 | 16.776 | 4.635 | 1'48.608 | |||
8 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 20 | 36'29.068 | 18.342 | 1.566 | 1'48.462 | |||
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 20 | 36'43.382 | 32.656 | 14.314 | 1'49.028 | |||
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 20 | 36'52.004 | 41.278 | 8.622 | 1'49.793 | |||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 20 | 36'56.083 | 45.357 | 4.079 | 1'49.931 | |||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 20 | 37'01.930 | 51.204 | 5.847 | 1'50.109 | |||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 19 | 36'31.844 | 1Lap | 1Lap | 1'52.454 | |||
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
