2012年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 3
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'46.347 | 162.53km/h | 4/5 | |||||
2 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'46.444 | 0.097 | 0.097 | 5/5 | ||||
3 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'46.629 | 0.282 | 0.185 | 3/4 | ||||
4 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 1'46.809 | 0.462 | 0.180 | 4/4 | ||||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'46.948 | 0.601 | 0.139 | 4/5 | ||||
6 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'47.167 | 0.820 | 0.219 | 4/4 | ||||
7 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'47.665 | 1.318 | 0.498 | 3/4 | ||||
8 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'47.776 | 1.429 | 0.111 | 4/6 | ||||
9 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1'47.994 | 1.647 | 0.218 | 3/5 | ||||
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'48.075 | 1.728 | 0.081 | 4/5 | ||||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'48.521 | 2.174 | 0.446 | 4/4 | ||||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 1'49.074 | 2.727 | 0.553 | 5/5 | ||||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'52.183 | 5.836 | 3.109 | 5/5 | ||||
| 以上予選通過 (1'57.120 - 110%) | ||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 14 | 25'11.301 | 160.12km/h | 1'47.318 | ||||
2 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 14 | 25'12.010 | 0.709 | 0.709 | 1'47.257 | |||
3 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 14 | 25'16.787 | 5.486 | 4.777 | 1'47.668 | |||
4 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 14 | 25'17.296 | 5.995 | 0.509 | 1'47.189 | |||
5 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 14 | 25'18.055 | 6.754 | 0.759 | 1'47.477 | |||
6 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 14 | 25'21.775 | 10.474 | 3.720 | 1'47.641 | |||
7 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 14 | 25'29.119 | 17.818 | 7.344 | 1'48.020 | |||
8 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 14 | 25'29.430 | 18.129 | 0.311 | 1'48.231 | |||
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 14 | 25'30.157 | 18.856 | 0.727 | 1'48.215 | |||
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 14 | 25'38.104 | 26.803 | 7.947 | 1'48.259 | |||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 14 | 25'50.484 | 39.183 | 12.380 | 1'49.355 | |||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 | 14 | 25'52.607 | 41.306 | 2.123 | 1'49.687 | |||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 14 | 26'35.564 | 1'24.263 | 42.957 | 1'52.232 | |||
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||
