2012年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 15
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ※1 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1:36.206 | 170.7 | 5 | |||
2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1:36.411 | 170.4 | +0.205 | +0.205 | 6 | |
3 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1:36.453 | 170.3 | +0.247 | +0.042 | 6 | |
4 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1:36.636 | 170.0 | +0.430 | +0.183 | 6 | |
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1:36.669 | 169.9 | +0.463 | +0.033 | 6 | |
6 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1:36.870 | 169.6 | +0.664 | +0.201 | 7 | |
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1:37.280 | 168.9 | +1.074 | +0.410 | 6 | |
8 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1:37.382 | 168.7 | +1.176 | +0.102 | 6 | |
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1:37.410 | 168.6 | +1.204 | +0.028 | 5 | |
10 | 19 | N.Gamou/蒲生 尚弥 | KCMG | Dallara F308 | 1:37.565 | 168.4 | +1.359 | +0.155 | 6 | |
11 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 1:37.566 | 168.4 | +1.360 | +0.001 | 6 | |
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 1:37.991 | 167.6 | +1.785 | +0.425 | 6 | |
13 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1:38.437 | 166.9 | +2.231 | +0.446 | 6 | |
14 | 5 | T.Utagawa/歌川 拓 | UFP Consulting F3 | Dallara F306 | 1:39.754 | 164.7 | +3.548 | +1.317 | 6 | |
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1:40.445 | 163.5 | +4.239 | +0.691 | 6 | |
| 以上予選通過 | ||||||||||
※1:CarNo.23は全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条1.(走路外走行)により、決勝レースの位置を3グリッド降格のペナルティを科す。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 15 | 24:14.392 | 170.2 | 1:36.535 | 4 | |||
2 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 15 | 24:21.594 | 169.7 | +7.202 | 1:36.808 | 7 | ||
3 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 15 | 24:23.764 | 169.9 | +9.372 | 1:36.693 | 6 | ||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 15 | 24:27.277 | 169.3 | +12.885 | 1:37.006 | 5 | ||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 15 | 24:31.133 | 169.8 | +16.741 | 1:36.754 | 6 | ||
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 15 | 24:31.648 | 169.8 | +17.256 | 1:36.763 | 6 | ||
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 15 | 24:37.292 | 168.6 | +22.900 | 1:37.458 | 4 | ||
8 | 19 | N.Gamou/蒲生 尚弥 | KCMG | Dallara F308 | 15 | 24:38.662 | 167.7 | +24.270 | 1:37.947 | 8 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 15 | 24:48.251 | 167.2 | +33.859 | 1:38.275 | 8 | ||
10 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 15 | 24:55.343 | 166.9 | +40.951 | 1:38.433 | 6 | ||
11 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 15 | 25:06.752 | 165.0 | +52.360 | 1:39.567 | 12 | ||
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 15 | 25:23.268 | 163.7 | +1:08.876 | 1:40.327 | 4 | ||
13 ※1 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 15 | 25:34.879 | 167.7 | +1:20.487 | 1:37.961 | 8 | ||
14 | 5 | T.Utagawa/歌川 拓 | UFP Consulting F3 | Dallara F306 | 15 | 25:55.661 | 163.8 | +1:41.269 | 1:40.288 | 10 | ||
| 以上完走 | ||||||||||||
15 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 4 | 6:40.054 | 166.9 | 1:38.403 | 3 | |||
