2012年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1:36.226 | 170.7 | 6 | |||
2 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1:36.297 | 170.6 | +0.071 | +0.071 | 6 | |
3 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1:36.383 | 170.4 | +0.157 | +0.086 | 6 | |
4 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1:36.499 | 170.2 | +0.273 | +0.116 | 5 | |
5 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1:36.674 | 169.9 | +0.448 | +0.175 | 6 | |
6 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 1:36.826 | 169.7 | +0.600 | +0.152 | 6 | |
7 ※1 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 1:37.363 | 168.7 | +1.137 | +0.537 | 6 | |
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1:37.573 | 168.4 | +1.347 | +0.210 | 6 | |
9 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1:37.778 | 168.0 | +1.552 | +0.205 | 6 | |
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1:37.780 | 168.0 | +1.554 | +0.002 | 6 | |
11 ※2 | 19 | N.Gamou/蒲生 尚弥 | KCMG | Dallara F308 | 1:38.138 | 167.4 | +1.912 | +0.358 | 6 | |
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 1:38.508 | 166.8 | +2.282 | +0.370 | 6 | |
13 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1:39.366 | 165.3 | +3.140 | +0.858 | 6 | |
14 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1:39.953 | 164.3 | +3.727 | +0.587 | 6 | |
15 | 5 | T.Utagawa/歌川 拓 | UFP Consulting F3 | Dallara F306 | 1:40.473 | 163.5 | +4.247 | +0.520 | 6 | |
| 以上予選通過 | ||||||||||
※1:CarNo.8は全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条1.(走路外走行)により、決勝レースの位置を3グリッド降格および訓戒とする。
※2:CarNo.19は全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条1.(走路外走行)により、決勝レースの位置を3グリッド降格のペナルティを科す。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 21 | 34:12.086 | 169.3 | 1:37.048 | 6 | |||
2 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 21 | 34:19.726 | 168.6 | +7.640 | 1:37.428 | 6 | ||
3 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 21 | 34:26.980 | 168.9 | +14.894 | 1:37.285 | 6 | ||
4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 21 | 34:31.090 | 168.5 | +19.004 | 1:37.477 | 5 | ||
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 21 | 34:31.477 | 168.9 | +19.391 | 1:37.253 | 6 | ||
6 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | 21 | 34:32.169 | 168.4 | +20.083 | 1:37.543 | 6 | ||
7 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 21 | 34:35.329 | 167.8 | +23.243 | 1:37.874 | 6 | ||
8 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP R ACING F312 | Dallara F312 | 21 | 34:49.965 | 166.7 | +37.879 | 1:38.556 | 6 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 21 | 34:50.330 | 166.8 | +38.244 | 1:38.497 | 6 | ||
10 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 21 | 34:51.306 | 166.9 | +39.220 | 1:38.416 | 6 | ||
11 | 19 | N.Gamou/蒲生 尚弥 | KCMG | Dallara F308 | 21 | 34:54.553 | 166.8 | +42.467 | 1:38.454 | 6 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 21 | 35:01.547 | 165.8 | +49.461 | 1:39.085 | 6 | ||
13 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 21 | 35:30.780 | 163.6 | +1:18.694 | 1:40.392 | 6 | ||
14 | 5 | T.Utagawa/歌川 拓 | UFP Consulting F3 | Dallara F306 | 21 | 35:51.222 | 163.3 | +1:39.136 | 1:40.616 | 6 | ||
15 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 20 | 35:07.373 | 162.3 | 1 Lap | 1:41.184 | 6 | ||
| 以上完走 | ||||||||||||
