2012年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'15.821 | 175.879 | 3/5 | |||
2 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'15.898 | 175.701 | 0.077 | 5/7 | ||
3 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'15.899 | 175.698 | 0.078 | 5/7 | ||
4 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'16.265 | 174.855 | 0.444 | 3/6 | ||
5 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'16.294 | 174.789 | 0.473 | 6/7 | ||
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'16.691 | 173.884 | 0.870 | 3/6 | ||
7 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 1'16.902 | 173.407 | 1.081 | 6/6 | ||
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'17.026 | 173.128 | 1.205 | 5/6 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'17.081 | 173.004 | 1.260 | 6/6 | ||
10 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'17.245 | 172.637 | 1.424 | 3/5 | ||
11 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'17.254 | 172.617 | 1.433 | 7/7 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 1'18.402 | 170.089 | 2.581 | 6/6 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'19.862 | 166.980 | 4.041 | 3/6 | ||
14 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 1'20.741 | 165.162 | 4.920 | 6/6 | ||
| 以上予選通過(1'23.460 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 18 | 23'12.764 | 172.345 | 1'16.240 | 3 | |||
2 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 18 | 23'17.856 | 171.717 | 5.092 | 1'16.340 | 3 | ||
3 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 18 | 23'18.948 | 171.583 | 6.184 | 1'16.477 | 5 | ||
4 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 18 | 23'29.874 | 170.253 | 17.110 | 1'16.835 | 4 | ||
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 18 | 23'30.943 | 170.124 | 18.179 | 1'16.900 | 3 | ||
6 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 18 | 23'33.163 | 169.857 | 20.399 | 1'17.273 | 4 | ||
7 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 18 | 23'35.177 | 169.615 | 22.413 | 1'17.127 | 5 | ||
8 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 18 | 23'36.137 | 169.500 | 23.373 | 1'16.941 | 3 | ||
9 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 18 | 23'46.509 | 168.268 | 33.745 | 1'16.868 | 5 | ||
10 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 18 | 23'55.144 | 167.256 | 42.380 | 1'17.700 | 4 | ||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 18 | 24'02.711 | 166.378 | 49.947 | 1'18.278 | 3 | ||
12 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 | 18 | 24'34.761 | 162.763 | 1'21.997 | 1'20.762 | 13 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 17 | 23'45.347 | 159.049 | 1 Lap | 1'20.878 | 6 | ||
| 以上完走 | ||||||||||||
4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 15 | 19'32.002 | 170.674 | 3 Laps | 1'17.019 | 5 | |||
