2012年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Time | Delay | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'26.096 | 154.836 | 3/6 | |||
2 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 1'26.392 | 154.306 | 0.296 | 3/5 | ||
3 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 1'26.616 | 153.907 | 0.520 | 5/5 | ||
4 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'26.627 | 153.887 | 0.531 | 4/5 | ||
5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'26.718 | 153.726 | 0.622 | 3/4 | ||
6 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 1'26.733 | 153.699 | 0.637 | 4/4 | ||
7 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 1'26.840 | 153.510 | 0.744 | 7/7 | ||
8 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 1'27.055 | 153.131 | 0.959 | 4/6 | ||
9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 1'27.319 | 152.668 | 1.223 | 4/7 | ||
10 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 1'28.001 | 151.485 | 1.905 | 4/6 | ||
11 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 1'28.072 | 151.363 | 1.976 | 4/5 | ||
12 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 1'28.156 | 151.218 | 2.060 | 4/5 | ||
13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 1'30.270 | 147.677 | 4.174 | 4/6 | ||
14 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 1'32.538 | 144.058 | 6.442 | 3/6 | ||
| 以上予選通過(1'35.005 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 25 | 37'11.037 | 149.379 | 1'27.329 | 3 | |
2 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | 25 | 37'11.990 | 149.315 | 0.953 | 1'27.969 | 3 |
3 | 2 | Rafael Suzuki | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | 25 | 37'21.035 | 148.713 | 9.998 | 1'28.202 | 5 |
4 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 25 | 37'21.880 | 148.656 | 10.843 | 1'27.894 | 3 |
5 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 | 25 | 37'27.868 | 148.260 | 16.831 | 1'28.536 | 4 |
6 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | 25 | 37'28.556 | 148.215 | 17.519 | 1'27.980 | 6 |
7 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 | 25 | 37'31.726 | 148.006 | 20.689 | 1'28.802 | 4 |
8 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 | 25 | 37'47.912 | 146.950 | 36.875 | 1'29.124 | 3 |
9 | 19 | Matthew Howson | KCMG | Dallara F308 | 25 | 37'49.164 | 146.869 | 38.127 | 1'29.449 | 3 |
10 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 | 25 | 37'55.831 | 146.439 | 44.794 | 1'28.826 | 3 |
11 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F306 | 25 | 38'00.610 | 146.132 | 49.573 | 1'29.750 | 5 |
12 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 | 24 | 37'27.404 | 142.359 | 1 Lap | 1'31.835 | 5 |
13 | 3 | R.Shimada/島田 龍吾 | C-FACTORY | Dallara F308 | 24 | 37'44.921 | 141.258 | 1 Lap | 1'32.032 | 13 |
| 以上完走 | ||||||||||
37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 0 | 25 Lap | |||||
