2010年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.996 | 161.55km/h | 6/6 | |
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'47.194 | 0.198 | 0.198 | 4/4 |
3 | 5 | C | 3 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'47.345 | 0.349 | 0.151 | 5/7 |
4 | 36 | C | 4 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'47.551 | 0.555 | 0.206 | 4/7 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'47.712 | 0.716 | 0.161 | 4/6 |
6 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'47.909 | 0.913 | 0.197 | 4/7 |
7 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'48.728 | 1.732 | 0.819 | 4/5 |
8 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'49.077 | 2.081 | 0.349 | 4/6 |
9 | 22 | N | 3 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.470 | 2.474 | 0.393 | 4/6 |
10 | 63 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'49.509 | 2.513 | 0.039 | 4/6 |
11 | 7 | N | 5 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'49.625 | 2.629 | 0.116 | 4/6 |
12 | 23 | N | 6 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'49.658 | 2.662 | 0.033 | 4/6 |
13 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'49.726 | 2.73 | 0.068 | 4/6 |
14 | 19 | N | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'50.476 | 3.48 | 0.75 | 4/6 |
15 | 77 | N | 9 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'51.155 | 4.159 | 0.679 | 4/7 |
| 以上予選通過(1'57.896 - 110%) | ||||||||||
18 | N | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 出走せず | |||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Best Time | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 25'20.670 | 159.13km/h | 1'47.821 | 5/14 | |
2 | 12 | C | 2 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 14 | 25'22.441 | 1.771 | 1'47.708 | 4/14 | |
3 | 5 | C | 3 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 14 | 25'23.956 | 3.286 | 1'48.061 | 6/14 | |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 14 | 25'29.731 | 9.061 | 1'48.442 | 5/14 | |
5 | 2 | C | 5 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 14 | 25'31.619 | 10.949 | 1'48.369 | 4/14 | |
6 | 36 | C | 6 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 25'32.385 | 11.715 | 1'48.152 | 8/14 | |
7 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 14 | 25'45.607 | 24.937 | 1'49.202 | 5/14 | |
8 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 14 | 25'47.484 | 26.814 | 1'49.360 | 4/14 | |
9 | 22 | N | 3 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 25'53.482 | 32.812 | 1'49.833 | 5/14 | |
10 | 23 | N | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 25'56.252 | 35.582 | 1'49.855 | 4/14 | |
11 | 7 | N | 5 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 14 | 25'56.508 | 35.838 | 1'49.979 | 3/14 | |
12 | 63 | N | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 14 | 25'59.235 | 38.565 | 1'50.124 | 8/14 | |
13 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 14 | 26'06.953 | 46.283 | 1'50.306 | 3/14 | |
14 | 19 | N | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 26'07.324 | 46.654 | 1'50.566 | 5/14 | |
15 | 77 | N | 9 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 14 | 26'20.351 | 59.681 | 1'51.483 | 4/14 | |
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||
