2010年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'36.091 | 6 | 170.950 | ||
2 | 36 | C | 2 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'36.589 | 7 | 0.498 | 0.498 | 170.069 |
3 | 12 | C | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'37.475 | 4 | 1.384 | 0.886 | 168.523 |
4 | 2 | C | 4 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'37.502 | 6 | 1.411 | 0.027 | 168.477 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'37.653 | 5 | 1.562 | 0.151 | 168.216 |
6 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'38.062 | 6 | 1.971 | 0.409 | 167.514 |
7 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'38.475 | 6 | 2.384 | 0.413 | 166.812 |
8 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'38.554 | 7 | 2.463 | 0.079 | 166.678 |
9 | 22 | N | 4 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'38.642 | 7 | 2.551 | 0.088 | 166.529 |
10 | 63 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'38.674 | 6 | 2.583 | 0.032 | 166.475 |
11 | 5 | C | 6 | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'38.734 | 7 | 2.643 | 0.060 | 166.374 |
12 | 20 | N | 6 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'38.761 | 7 | 2.670 | 0.027 | 166.329 |
13 | 7 | N | 7 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'38.863 | 7 | 2.772 | 0.102 | 166.157 |
14 | 21 | N | 8 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'39.372 | 7 | 3.281 | 0.509 | 165.306 |
15 | 19 | N | 9 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'39.535 | 7 | 3.444 | 0.163 | 165.035 |
16 | 77 | N | 10 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'40.349 | 7 | 4.258 | 0.814 | 163.697 |
| 以上予選通過(1'46.390 - 110%) | |||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 21 | 34'14.648 | 167.361 | 1'37.060 | 2 | |
2 | 36 | C | 2 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 21 | 34'32.816 | 165.894 | 18.168 | 1'37.539 | 3 |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 21 | 34'39.813 | 165.336 | 25.165 | 1'37.791 | 2 |
4 | 12 | C | 4 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 21 | 34'40.978 | 165.244 | 26.330 | 1'37.868 | 2 |
5 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 21 | 34'47.261 | 164.746 | 32.613 | 1'38.210 | 3 |
6 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 21 | 34'49.673 | 164.556 | 35.025 | 1'38.933 | 8 |
7 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 21 | 35'02.643 | 163.541 | 47.995 | 1'39.300 | 3 |
8 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 21 | 35'04.510 | 163.396 | 49.862 | 1'39.391 | 12 |
9 | 63 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 21 | 35'09.696 | 162.994 | 55.048 | 1'39.343 | 8 |
10 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 21 | 35'10.081 | 162.965 | 55.433 | 1'39.282 | 7 |
11 | 5 | C | 6 | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 21 | 35'15.407 | 162.554 | 1'00.759 | 1'39.614 | 5 |
12 | 7 | N | 6 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 21 | 35'15.959 | 162.512 | 1'01.311 | 1'39.794 | 8 |
13 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 21 | 35'28.617 | 161.545 | 1'13.969 | 1'40.123 | 7 |
14 | 21 | N | 8 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 21 | 35'31.866 | 161.299 | 1'17.218 | 1'40.353 | 8 |
15 | 77 | N | 9 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 21 | 35'33.289 | 161.192 | 1'18.641 | 1'40.628 | 3 |
●16 | 19 | N | 10 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 21 | 35'59.092 | (35'29.092+30秒) | 1'44.444 | 1'39.914 | 7 |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
