2010年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 6
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'34.841 | 7 | 173.204 | ||
2 | 36 | C | 2 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'34.931 | 7 | 0.090 | 0.090 | 173.039 |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'35.802 | 7 | 0.961 | 0.871 | 171.466 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'36.008 | 7 | 1.167 | 0.206 | 171.098 |
5 | 12 | C | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'36.311 | 6 | 1.470 | 0.303 | 170.560 |
6 | 18 | N | 1 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 1'37.011 | 7 | 2.170 | 0.700 | 169.329 |
7 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'37.122 | 7 | 2.281 | 0.111 | 169.136 |
8 | 22 | N | 3 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'37.161 | 8 | 2.320 | 0.039 | 169.068 |
9 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'37.238 | 7 | 2.397 | 0.077 | 168.934 |
10 | 5 | C | 6 | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'37.343 | 8 | 2.502 | 0.105 | 168.752 |
11 | 63 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'37.370 | 7 | 2.529 | 0.027 | 168.705 |
12 | 37 | N | 6 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'37.407 | 7 | 2.566 | 0.037 | 168.641 |
13 | 23 | N | 7 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'37.554 | 7 | 2.713 | 0.147 | 168.387 |
14 | 20 | N | 8 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'37.560 | 7 | 2.719 | 0.006 | 168.376 |
15 | 19 | N | 9 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'38.498 | 7 | 3.657 | 0.938 | 166.733 |
16 | 77 | N | 10 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 1'39.082 | 8 | 4.241 | 0.584 | 165.790 |
17 | 21 | N | 11 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'39.371 | 7 | 4.530 | 0.289 | 165.308 |
| 以上予選通過(1'44.710 - 110%) | |||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ||||||||||||
1 | 1 | C | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 21 | 38'28.375 | 148.966 | 1'35.546 | 8 | ||
2 | 36 | C | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 21 | 38'31.624 | 148.756 | 3.249 | 1'35.839 | 9 | |
3 | 12 | C | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 21 | 38'44.322 | 147.943 | 15.957 | 1'36.493 | 8 | |
4 | 2 | C | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 21 | 38'46.232 | 147.822 | 17.857 | 1'36.506 | 10 | |
5 | 62 | C | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 21 | 38'48.098 | 147.704 | 19.723 | 1'36.603 | 9 | |
6 | 5 | C | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 21 | 39'15.161 | 146.006 | 46.786 | 1'37.983 | 17 | |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
1 | 8 | N | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 21 | 38'58.282 | 147.060 | 1'37.247 | 9 | ||
2 | 37 | N | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 21 | 39'12.038 | 146.200 | 13.756 | 1'38.046 | 15 | |
3 | 18 | N | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 21 | 39'13.839 | 146.088 | 15.557 | 1'37.698 | 8 | |
4 | 20 | N | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 21 | 39'15.994 | 145.955 | 17.712 | 1'38.020 | 10 | |
5 | 19 | N | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 21 | 39'20.525 | 145.675 | 22.243 | 1'38.282 | 11 | |
6 | 21 | N | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 21 | 39'43.029 | 144.299 | 44.747 | 1'39.594 | 11 | |
7 | 77 | N | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 21 | 39'51.043 | 143.815 | 52.761 | 1'40.055 | 16 | |
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||
63 | N | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 6 | 14'33.638 | 111.564 | 15Laps | 1'38.280 | 2 | ||
7 | N | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 2 | 3'20.676 | 158.261 | 19Laps | 1'38.147 | 2 | ||
▲ | 22 | N | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 2 | 3'20.968 | 158.031 | 19Laps | 1'38.051 | 2 | |
● | 23 | N | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 失格 | ||||||
