2010年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 5
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'34.887 | 8 | 173.120 | ||
2 | 36 | C | 2 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'34.897 | 9 | 0.010 | 0.010 | 173.101 |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'35.723 | 8 | 0.836 | 0.826 | 171.608 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'35.806 | 8 | 0.919 | 0.083 | 171.459 |
5 | 12 | C | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'36.163 | 7 | 1.276 | 0.357 | 170.822 |
6 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'37.093 | 8 | 2.206 | 0.930 | 169.186 |
7 | 37 | N | 2 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'37.153 | 8 | 2.266 | 0.060 | 169.082 |
8 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'37.242 | 7 | 2.355 | 0.089 | 168.927 |
9▲ | 18 | N | 4 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 1'37.320 | 8 | 2.433 | 0.078 | 168.792 |
10 | 63 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'37.433 | 8 | 2.546 | 0.113 | 168.596 |
11 | 7 | N | 6 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'37.487 | 8 | 2.600 | 0.054 | 168.502 |
12 | 5 | C | 6 | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'37.751 | 7 | 2.864 | 0.264 | 168.047 |
13 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'37.811 | 8 | 2.924 | 0.060 | 167.944 |
14 | 20 | N | 8 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'37.824 | 8 | 2.937 | 0.013 | 167.922 |
15 | 77 | N | 9 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 1'39.231 | 9 | 4.344 | 1.197 | 165.541 |
16 | 21 | N | 10 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'39.310 | 9 | 4.423 | 0.079 | 165.409 |
17● | 22 | N | 11 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'38.034 | 7 | 3.147 | 167.562 | |
| 以上予選通過(1'44.685 - 110%) | |||||||||||
▲: Car No.18 2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、罰金3万円科した。
●: Car No.22 2010年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.1(走路外走行)により、決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から4グリッド降格のペナルティを科した。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ||||||||||||
1 | 1 | C | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 15 | 24'10.783 | 169.086 | 1'36.228 | 3 | ||
2▲● | 12 | C | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 15 | 24'23.820 | 167.580 | 13.037 | 1'36.833 | 4 | |
3▲ | 36 | C | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 15 | 24'27.532 | 167.157 | 16.749 | 1'36.689 | 9 | |
4▲ | 2 | C | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 15 | 24'30.808 | 166.784 | 20.025 | 1'37.309 | 3 | |
5 | 62 | C | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 15 | 24'31.910 | 166.659 | 21.127 | 1'37.241 | 6 | |
6 | 5 | C | K.Kubota/久保田克昭 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 15 | 24'51.146 | 164.509 | 40.363 | 1'38.320 | 5 | |
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
1 | 8 | N | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 15 | 24'41.721 | 165.556 | 1'38.196 | 5 | ||
2 | 37 | N | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 15 | 24'45.817 | 165.099 | 4.096 | 1'38.512 | 5 | |
3 | 23 | N | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 15 | 24'51.527 | 164.467 | 9.806 | 1'38.595 | 6 | |
4 | 20 | N | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 15 | 25'03.840 | 163.121 | 22.119 | 1'38.584 | 6 | |
5 | 22 | N | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 15 | 25'04.197 | 163.082 | 22.476 | 1'38.733 | 5 | |
6 | 7 | N | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 15 | 25'04.825 | 163.014 | 23.104 | 1'38.673 | 6 | |
7 | 19 | N | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 15 | 25'07.241 | 162.753 | 25.520 | 1'39.217 | 2 | |
8 | 63 | N | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 15 | 25'27.353 | 160.610 | 45.632 | 1'38.669 | 6 | |
9 | 21 | N | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 15 | 25'31.156 | 160.211 | 49.435 | 1'40.646 | 6 | |
10 | 18 | N | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 14 | 23'58.213 | 159.142 | 1Lap | 1'38.881 | 2 | |
11 | 77 | N | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 14 | 24'18.453 | 156.934 | 1Lap | 1'41.017 | 7 | |
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||
