2010年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'45.701 | 163.53km/h | 3/7 | |
2 | 2 | C | 2 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'46.432 | 0.731 | 0.731 | 4/6 |
3 | 36 | C | 3 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'46.511 | 0.81 | 0.079 | 4/7 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'46.804 | 1.103 | 0.293 | 3/6 |
5 | 12 | C | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'46.876 | 1.175 | 0.072 | 3/5 |
6 | 5 | C | 6 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'47.817 | 2.116 | 0.941 | 3/5 |
7 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'47.910 | 2.209 | 0.093 | 3/6 |
8 | 63 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'48.076 | 2.375 | 0.166 | 4/5 |
9 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'48.249 | 2.548 | 0.173 | 3/7 |
10 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'48.255 | 2.554 | 0.006 | 3/6 |
11 | 37 | N | 5 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'48.369 | 2.668 | 0.114 | 4/5 |
12 | 18 | N | 6 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 1'48.587 | 2.886 | 0.218 | 3/6 |
13 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'48.670 | 2.969 | 0.083 | 3/6 |
14 | 22 | N | 8 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'48.942 | 3.241 | 0.272 | 3/7 |
15 | 19 | N | 9 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'49.723 | 4.022 | 0.781 | 2/6 |
16 | 21 | N | 10 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'50.007 | 4.306 | 0.284 | 3/7 |
17 | 77 | N | 11 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 1'50.931 | 5.23 | 0.924 | 3/7 |
| 以上予選通過(1'56.836 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 35'43.959 | 161.24km/h | 1'46.460 | 8/20 | |
2 | 2 | C | 2 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 20 | 35'48.120 | 4.161 | 4.161 | 1'46.726 | 9/20 |
3 | 12 | C | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 20 | 35'53.354 | 9.395 | 5.234 | 1'46.531 | 4/20 |
4 | 36 | C | 4 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 20 | 35'54.018 | 10.059 | 0.664 | 1'46.911 | 16/20 |
5 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 20 | 36'25.499 | 41.54 | 31.481 | 1'48.349 | 8/20 |
6 | 37 | N | 2 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 20 | 36'27.963 | 44.044 | 2.464 | 1'48.573 | 8/20 |
7 | 62 | C | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 20 | 36'29.428 | 45.469 | 1.465 | 1'47.563 | 14/20 |
8 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 20 | 36'39.293 | 55.334 | 9.865 | 1'48.886 | 6/20 |
9 | 20 | N | 4 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 20 | 36'44.089 | 1'00.130 | 4.796 | 1'49.089 | 13/20 |
10 | 63 | N | 5 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 20 | 36'45.313 | 1'01.354 | 1.224 | 1'48.696 | 20/20 |
11 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 20 | 36'54.874 | 1'10.915 | 9.561 | 1'49.471 | 13/20 |
12 | 18 | N | 7 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 20 | 37'03.918 | 1'19.959 | 9.044 | 1'49.468 | 8/20 |
13 | 21 | N | 8 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 20 | 37'14.601 | 1'30.642 | 10.683 | 1'50.300 | 7/20 |
14▲ | 5 | C | 6 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 19 | 37'02.888 | 1Lap | 1Lap | 1'47.908 | 6/19 |
| 以上完走(規定周回数 10Laps) | ||||||||||||
7 | N | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 11 | 28'15.834 | 9Laps | 8Laps | 1'49.441 | 11/11 | ||
77 | N | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 4 | 7'46.122 | 16Laps | 7Laps | 1'52.457 | 2/4 | ||
22 | N | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 2 | 3'53.271 | 18Laps | 2Laps | 1'52.403 | 2/2 | ||
