2010年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Delay | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | C | 1 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | R1'52.778 | 185.37km/h | 4/7 | |
2 | 1 | C | 2 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'52.959 | 0.181 | 0.181 | 4/6 |
3 | 2 | C | 3 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'53.693 | 0.915 | 0.734 | 3/7 |
4 | 36 | C | 4 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'54.122 | 1.344 | 0.429 | 4/8 |
5 | 5 | C | 5 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'54.569 | 1.791 | 0.447 | 4/7 |
6 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | R1'54.826 | 2.048 | 0.257 | 4/8 |
7 | 63 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'54.862 | 2.084 | 0.036 | 5/7 |
8 | 19 | N | 3 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'55.622 | 2.844 | 0.760 | 4/8 |
9 | 7 | N | 4 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'55.651 | 2.873 | 0.029 | 4/7 |
10 | 23 | N | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'55.768 | 2.990 | 0.117 | 4/6 |
11 | 22 | N | 6 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'55.923 | 3.145 | 0.155 | 5/8 |
12 | 37 | N | 7 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'55.960 | 3.182 | 0.037 | 3/7 |
13 | 20 | N | 8 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'56.871 | 4.093 | 0.911 | 5/8 |
14 | 18 | N | 9 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 1'56.974 | 4.196 | 0.103 | 4/7 |
15 | 77 | N | 10 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 1'57.126 | 4.348 | 0.152 | 8/8 |
16 | 21 | N | 11 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'58.405 | 5.627 | 1.279 | 6/7 |
| 以上予選通過(2'04.457 - 110%) | ||||||||||
12 | C | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 出走せず | |||||
R:Course Record (Previous Record C:1'53.749 N:1'55.464)
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 17 | 32'38.752 | 181.44km/h | 1'54.430 | ||
2 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 17 | 32'46.201 | 7.449 | 7.449 | 1'55.048 | |
3 | 36 | C | 3 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 17 | 32'52.982 | 14.230 | 6.781 | 1'55.392 | |
4 | 12 | C | 4 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 17 | 33'02.517 | 23.765 | 9.535 | 1'55.039 | |
5 | 5 | C | 5 | H.Yoshida/吉田広樹 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 17 | 33'07.348 | 28.596 | 4.831 | 1'56.329 | |
6 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 17 | 33'15.558 | 36.806 | 8.210 | 1'56.772 | |
7 | 63 | N | 2 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 17 | 33'22.483 | 43.731 | 6.925 | 1'57.097 | |
8 | 37 | N | 3 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 17 | 33'38.901 | 1'00.149 | 16.418 | 1'57.822 | |
9 | 19 | N | 4 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 17 | 33'40.190 | 1'01.438 | 1.289 | 1'57.923 | |
10 | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 17 | 33'43.804 | 1'05.052 | 3.614 | 1'57.884 | |
11 | 23 | N | 6 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 17 | 33'44.473 | 1'05.721 | 0.669 | 1'57.810 | |
12 | 20 | N | 7 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 17 | 33'45.167 | 1'06.415 | 0.694 | 1'57.926 | |
13 | 7 | N | 8 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 17 | 34'00.005 | 1'21.253 | 14.838 | 1'57.160 | |
14 | 18 | N | 9 | T.Mekaru/銘苅翼 | AIM-SPORTS F307 | DALLARA F307 | 17 | 34'01.058 | 1'22.306 | 1.053 | 1'58.367 | |
15 | 77 | N | 10 | H.Koizumi/小泉洋史 | staff-one・CMS | DALLARA F306 | 17 | 34'18.387 | 1'39.635 | 17.329 | 1'58.209 | |
16 | 21 | N | 11 | H.Onami/大波肇 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 17 | 34'28.500 | 1'49.748 | 10.113 | 2'00.179 | |
17 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 15 | 29'07.956 | 2Laps | 2Laps | 1'55.441 | |
| 以上完走(規定周回数 15Laps) | ||||||||||||
