2010年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 15
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | Laps | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C | 1 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | R1'39.326 | 3 / 7 | 169.406 | ||
2 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | R1'39.497 | 5 / 7 | 0.171 | 0.171 | 169.115 |
3 | 1 | C | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | R1'39.710 | 5 / 7 | 0.384 | 0.213 | 168.753 |
4 | 12 | C | 4 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | R1'39.948 | 6 / 6 | 0.622 | 0.238 | 168.352 |
5 | 2 | C | 5 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | R1'40.062 | 3 / 6 | 0.736 | 0.114 | 168.160 |
6 | 63 | N | 1 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'40.889 | 7 / 7 | 1.563 | 0.827 | 166.781 |
7 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'40.953 | 4 / 6 | 1.627 | 0.064 | 166.676 |
8 | 37 | N | 3 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'41.057 | 5 / 6 | 1.731 | 0.104 | 166.504 |
9 | 8 | N | 4 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'41.071 | 5 / 7 | 1.745 | 0.014 | 166.481 |
10 | 19 | N | 5 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'41.628 | 4 / 7 | 2.302 | 0.557 | 165.569 |
11 | 22 | N | 6 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'41.742 | 4 / 7 | 2.416 | 0.114 | 165.383 |
12 | 7 | N | 7 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'41.997 | 4 / 7 | 2.671 | 0.255 | 164.970 |
13 | 20 | N | 8 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'42.193 | 5 / 6 | 2.867 | 0.196 | 164.653 |
14 | 6 | N | 9 | H.Yoshida/吉田広樹 | Planex Cars ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 1'43.558 | 7 / 9 | 4.232 | 1.365 | 162.483 |
| 以上予選通過(C : 1'49.462 - 110% /N : 1'51.062 - 110%) | |||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.km/h | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | C | 1 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 14 | 27'48.994 | 140.623 | 1'41.148 | ||
2 | 5 | C | 2 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 14 | 27'49.335 | 0.341 | 0.341 | 140.594 | 1'41.171 |
3 | 12 | C | 3 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 14 | 27'51.652 | 2.658 | 2.317 | 140.399 | 1'41.523 |
4 | 2 | C | 4 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 14 | 27'55.776 | 6.782 | 4.124 | 140.054 | 1'42.128 |
5 | 1 | C | 5 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 14 | 28'00.054 | 11.060 | 4.278 | 139.697 | 1'41.665 |
6 | 8 | N | 1 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 14 | 28'06.527 | 17.533 | 6.473 | 139.161 | 1'42.557 |
7 | 19 | N | 2 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 14 | 28'17.738 | 28.744 | 11.211 | 138.242 | 1'43.973 |
8 | 6 | N | 3 | H.Yoshida/吉田広樹 | Planex Cars ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 14 | 28'19.177 | 30.183 | 1.439 | 138.125 | 1'44.119 |
9● | 63 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 14 | 28'34.707 | 45.713 | 15.530 | 136.874 | 1'42.634 |
10▲ | 22 | N | 5 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 14 | 28'52.362 | 1'03.368 | 17.655 | 135.479 | 1'42.341 |
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||
23 | N | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | スタートのみ | |||||||
37 | N | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | スタートのみ | |||||||
7 | N | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | スタートのみ | |||||||
■ | 20 | N | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | スタートのみ | ||||||
