2010年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 14
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Best Time | km/h | Laps | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C | 1 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 1'14.285 | 179.516 | 4/ 9 | |
2 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1'14.495 | 179.010 | 6/10 | 0.210 |
3 | 36 | C | 3 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'14.539 | 178.904 | 5/ 9 | 0.254 |
4 | 1 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1'14.555 | 178.866 | 4/ 9 | 0.270 |
5 | 12 | C | 5 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 1'15.137 | 177.480 | 7/10 | 0.852 |
6 | 2 | C | 6 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 1'15.334 | 177.016 | 5/11 | 1.049 |
7 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 1'15.812 | 175.900 | 4/ 9 | 1.527 |
8 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'15.829 | 175.860 | 4/ 9 | 1.544 |
9 | 8 | N | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'15.838 | 175.840 | 8/10 | 1.553 |
10 | 22 | N | 4 | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 1'15.857 | 175.796 | 5/11 | 1.572 |
11 | 20 | N | 5 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 1'16.067 | 175.310 | 7/10 | 1.782 |
12 | 63 | N | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 1'16.222 | 174.954 | 7/ 9 | 1.937 |
13 | 7 | N | 7 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 1'16.383 | 174.585 | 6/10 | 2.098 |
14 | 6 | N | 8 | K.Kubota/久保田克昭 | PLANEX CARS ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 1'18.004 | 170.957 | 9/10 | 3.719 |
15 | 19 | N | 9 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 1'18.229 | 170.465 | 5/ 8 | 3.944 |
16 | 77 | N | 10 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 1'18.297 | 170.317 | 8/10 | 4.012 |
17 | 21 | N | 11 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 1'18.877 | 169.065 | 9/10 | 4.592 |
| 以上予選通過(1'21.884 - 110%) | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Delay | Km/h | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C | 1 | H.Yamauchi/山内英輝 | MJハナシマレーシングF308 | DALLARA F308 | 25 | 32'05.853 | 173.109 | 1'16.214 | 7 | |
2 | 62 | C | 2 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 25 | 32'08.108 | 2.255 | 172.907 | 1'16.345 | 7 |
3 | 36 | C | 3 | RAFAEL SUZUKI | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 25 | 32'10.857 | 5.004 | 172.661 | 1'16.402 | 7 |
4 | 1 | C | 4 | Y.Kunimoto/国本雄資 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 25 | 32'11.954 | 6.101 | 172.563 | 1'16.103 | 17 |
5 | 2 | C | 5 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | 25 | 32'16.777 | 10.924 | 172.133 | 1'16.670 | 5 |
6 | 37 | N | 1 | N.Gamo/蒲生尚弥 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 25 | 32'33.988 | 28.135 | 170.617 | 1'17.321 | 6 |
7 | 23 | N | 2 | K.Sato/佐藤公哉 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 25 | 32'38.892 | 33.039 | 170.190 | 1'17.315 | 6 |
8 | 20 | N | 3 | GARY THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F306 | 25 | 32'41.128 | 35.275 | 169.996 | 1'17.270 | 7 |
9 | 63 | N | 4 | K.Chiyo/千代勝正 | BPダイシン ルボーセF305 | DALLARA F305 | 25 | 32'42.145 | 36.292 | 169.907 | 1'17.490 | 7 |
10 | 8 | N | 5 | T.Kobayashi/小林崇志 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 25 | 32'43.147 | 37.294 | 169.821 | 1'17.155 | 7 |
11 | 12 | C | 6 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | ThreeBond | DALLARA F308 | 25 | 32'46.935 | 41.082 | 169.494 | 1'17.066 | 12 |
12 | 7 | N | 6 | K.Miura/三浦和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 25 | 32'49.757 | 43.904 | 169.251 | 1'17.647 | 7 |
13 | 19 | N | 7 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 25 | 33'00.624 | 54.771 | 168.322 | 1'18.031 | 6 |
14 | 21 | N | 8 | Y.Morishita/森下陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F305 | 25 | 33'17.035 | 1'11.182 | 166.939 | 1'18.519 | 22 |
15 | 6 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | PLANEX CARS ハナシマレーシング | DALLARA F306 | 24 | 32'49.551 | 1 Lap | 162.498 | 1'19.477 | 9 |
16 | 77 | N | 10 | T.Noro/野呂立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 24 | 32'51.900 | 1 Lap | 162.304 | 1'19.931 | 8 |
| 以上完走 | ||||||||||||
22 | N | D.Sasaki/佐々木大樹 | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 21 | 27'27.887 | 4 Laps | 169.940 | 1'17.611 | 8 | ||
